天赋
边沁
天赋 (17)
普通攻击
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
绝技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇袭技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被动技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天赋 #6
攻击力百分比 2.40%
天赋 #7
攻击力百分比 2.40%
天赋 #8
攻击力百分比 2.40%
天赋 #9
攻击力百分比 2.40%
天赋 #10
攻击力百分比 2.40%
天赋 #11
振幅系数 6.00%
天赋 #12
振幅系数 6.00%
天赋 #13
振幅系数 6.00%
天赋 #14
振幅系数 6.00%
天赋 #15
振幅系数 6.00%
天赋 #16
凝结伤害加成 6.00%
天赋 #17
凝结伤害加成 6.00%