天赋
库拉蒂
天赋 (17)
普通攻击
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
绝技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇袭技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被动技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天赋 #6
凝结伤害加成 1.80%
天赋 #7
凝结伤害加成 1.80%
天赋 #8
凝结伤害加成 1.80%
天赋 #9
凝结伤害加成 1.80%
天赋 #10
凝结伤害加成 1.80%
天赋 #11
提升绝技准备效率 6.00%
天赋 #12
提升绝技准备效率 6.00%
天赋 #13
提升绝技准备效率 6.00%
天赋 #14
提升绝技准备效率 6.00%
天赋 #15
提升绝技准备效率 6.00%
天赋 #16
生命值百分比 8.00%
天赋 #17
生命值百分比 8.00%