红蔷薇
素材





属性
等级 80
| | 6,791 |
|---|---|
| | 582 |
| | 461 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成长
| 等级 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 924 | 79 | 21 |
| 10 | 1,340 | 115 | 49 |
| 20 | 2,171 | 186 | 106 |
| 30 | 3,003 | 257 | 170 |
| 40 | 3,835 | 329 | 235 |
| 50 | 4,666 | 400 | 300 |
| 60 | 5,498 | 471 | 365 |
| 70 | 6,329 | 543 | 429 |
| 80 | 6,791 | 582 | 461 |
升级消耗
等级 1 → 80
| 总计 经验 | 4,630,900 |
|---|---|
| 总计 盎司 | 425,050 |
经验材料换算
| 材料 | 经验 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出经验:1,100
| 等级 | 经验 | 累计经验 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潜质突破
| 等级 | 节点消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻击 · 双枪序曲 普通攻击
短按普攻,发动最多5段连击,造成燃烧属性伤害。
第3、5段攻击可获得【玫瑰花瓣】。
蓄力攻击
一级蓄力:长按普攻,发动连续重击,造成燃烧属性伤害。
二级蓄力:长按普攻,发动回旋重击,造成燃烧属性伤害,并获得【玫瑰花瓣】。
追击
闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成燃烧属性伤害。
普通攻击 短按普攻,发动最多5段的连续攻击,造成燃烧属性伤害。 第3/5段攻击时可分别获得1/2片【玫瑰花瓣】。 触发完美闪避时,短按普攻可直接发动二级蓄力,并造成打断效果。 蓄力攻击 一级蓄力:长按普攻,发动连续重击,造成燃烧属性伤害。 二级蓄力:长按普攻,发动回旋重击,造成燃烧属性伤害,并获得1片【玫瑰花瓣】。 追击 闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成燃烧属性伤害。 最美丽的花朵,往往有着最危险的尖刺。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 14.62% | 15.79% | 17.06% | 18.42% | 19.90% | 21.49% | 23.21% | 25.06% | 27.07% | 29.24% | 31.57% | 34.10% | 36.83% | 39.77% | 42.96% | 46.39% | 50.10% | 54.11% | 58.44% | 63.12% |
| 二段伤害 | 18.96% | 20.48% | 22.12% | 23.88% | 25.80% | 27.86% | 30.08% | 32.50% | 35.08% | 37.90% | 40.92% | 44.20% | 47.74% | 51.56% | 55.68% | 60.14% | 64.94% | 70.14% | 75.76% | 81.82% |
| 三段伤害 | 23.83% | 25.74% | 27.80% | 30.02% | 32.43% | 35.02% | 37.82% | 40.85% | 44.11% | 47.64% | 51.45% | 55.57% | 60.02% | 64.82% | 70.00% | 75.60% | 81.65% | 88.18% | 95.24% | 102.86% |
| 四段伤害 | 32.49% | 35.10% | 37.92% | 40.95% | 44.22% | 47.76% | 51.57% | 55.71% | 60.15% | 64.98% | 70.17% | 75.78% | 81.84% | 88.38% | 95.46% | 103.11% | 111.33% | 120.24% | 129.87% | 140.25% |
| 五段伤害 | 37.92% | 40.95% | 44.23% | 47.76% | 51.59% | 55.71% | 60.17% | 64.98% | 70.18% | 75.80% | 81.86% | 88.41% | 95.48% | 103.12% | 111.37% | 120.28% | 129.90% | 140.29% | 151.51% | 163.64% |
| 一级蓄力 | 22.00% | 23.76% | 25.66% | 27.72% | 29.94% | 32.32% | 34.92% | 37.70% | 40.72% | 43.98% | 47.50% | 51.30% | 55.40% | 59.84% | 64.62% | 69.78% | 75.36% | 81.40% | 87.92% | 94.94% |
| 二级蓄力 | 85.32% | 92.16% | 99.52% | 107.48% | 116.08% | 125.40% | 135.40% | 146.24% | 157.96% | 170.60% | 184.24% | 198.96% | 214.88% | 232.08% | 250.64% | 270.68% | 292.36% | 315.72% | 341.00% | 368.28% |
| 追击伤害 | 14.62% | 15.79% | 17.06% | 18.42% | 19.90% | 21.49% | 23.21% | 25.06% | 27.07% | 29.24% | 31.57% | 34.10% | 36.83% | 39.77% | 42.96% | 46.39% | 50.10% | 54.11% | 58.44% | 63.12% |
技能 · 玫瑰即战争 技能
【玫瑰花瓣】达到满值后,短按技能,可消耗全部【玫瑰花瓣】发动多段攻击,造成燃烧属性伤害。并进入【明快节律】状态。
【明快节律】期间,长按普攻,可发动强力攻击造成燃烧属性伤害,并生成【玫瑰花朵】,同时提升全队暴击伤害。
技能 【玫瑰花瓣】达到满值后,短按技能,可消耗全部【玫瑰花瓣】发动多段攻击,造成燃烧属性伤害。 技能释放后,进入【明快节律】状态,持续8秒。 【明快节律】期间,长按普攻,可发动强力攻击造成燃烧属性伤害,并生成3朵【玫瑰花朵】,同时提升全队角色50%的暴击伤害,持续40秒,使用后会结束【明快节律】状态。 【玫瑰花瓣】上限:6片 【玫瑰花朵】持续5秒后或受到燃烧属性攻击后爆炸,造成燃烧属性伤害。 ”知道吗?最开始,玫瑰就是为了让谁流出鲜血而存在的。”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 48.65% | 52.57% | 56.77% | 61.25% | 66.22% | 71.47% | 77.21% | 83.37% | 90.02% | 97.23% | 105.00% | 113.40% | 122.50% | 132.30% | 142.87% | 154.35% | 166.67% | 179.97% | 194.39% | 209.93% |
| 技能·强化伤害 | 56.30% | 60.80% | 65.70% | 70.90% | 76.60% | 82.70% | 89.30% | 96.50% | 104.20% | 112.50% | 121.50% | 131.30% | 141.80% | 153.10% | 165.40% | 178.60% | 192.90% | 208.30% | 225.00% | 243.00% |
绝技 · 幕终盛放 绝技
绝技充能满时,短按绝技,将以自身为中心生成荆棘攻击,造成大量燃烧属性伤害,同时生成【玫瑰花朵】。
绝技 绝技充能满时,短按绝技,红蔷薇的舞蹈将进入高潮,她旋转着展示定格动作,以自我为中心绽放出无数荆棘,造成大量燃烧属性伤害。 荆棘消失后,地面会生长出8朵【玫瑰花朵】。 【玫瑰花朵】持续5秒后或受到燃烧属性攻击后爆炸,造成燃烧属性伤害。 “亲爱的,这是我能为你献上的最高致礼,你喜欢吗?”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 47.83% | 51.66% | 55.79% | 60.26% | 65.08% | 70.28% | 75.91% | 81.98% | 88.53% | 95.62% | 103.27% | 111.53% | 120.45% | 130.09% | 140.50% | 151.74% | 163.87% | 176.98% | 191.14% | 206.43% |
| 玫瑰花朵 | 5.00% | 5.40% | 5.83% | 6.30% | 6.80% | 7.35% | 7.93% | 8.57% | 9.25% | 10.00% | 10.79% | 11.66% | 12.59% | 13.60% | 14.69% | 15.86% | 17.13% | 18.50% | 19.98% | 21.58% |
奇袭技 · 幕间亮相 奇袭技
反应釜能量足够时,选择对应角色入场战斗,将造成燃烧属性伤害并获得【玫瑰花瓣】。
奇袭技 反应釜能量足够时,选择对应角色,将利用藤蔓摆荡入场,连续射击造成燃烧属性伤害,并获得6片【玫瑰花瓣】。 优秀的舞者总有办法抓住所有人的视线。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 54.18% | 58.52% | 63.21% | 68.25% | 73.71% | 79.59% | 85.96% | 92.82% | 100.24% | 108.29% | 116.97% | 126.28% | 136.43% | 147.28% | 159.11% | 171.85% | 185.57% | 200.41% | 216.44% | 233.80% |
被动技能 · 幕前准备 被动
【玫瑰花朵】爆炸时,提升全队燃烧属性伤害。
被动 【玫瑰花朵】爆炸时,将提升全队角色3%的燃烧属性伤害,持续40秒。增益效果可叠加,上限5层。 “嘘,这可是在台上永不失手的秘密。”
本性
本性 I
以猩红开场
红蔷薇被动提供的增益效果,叠加上限额外增加8层。
本性 II
血之印
玫瑰花朵造成的燃烧属性伤害提升100%。红蔷薇触发【完美闪避】后,地面会催生1株玫瑰花朵。
本性 III
花之影
红蔷薇释放绝技后,全队角色可忽略敌人20%的防御力影响,持续40秒,不可叠加。
本性 IV
爱之疫
红蔷薇的第3、5段普攻和技能可获得的【玫瑰花瓣】数量提升1倍。进入【明快节律】状态后,强化连续射击的伤害提升100%。
本性 V
死之厄
红蔷薇释放技能后,全队角色的暴击伤害提升63%,持续40秒,不可叠加。
本性 VI
盛放至终幕
红蔷薇进入【明快节律】状态后,强化连续射击结束时催生的玫瑰花朵增加3株。 红蔷薇的所有攻击都可忽略敌人50%的防御力影响。