才能
クランク隊長
才能 (17)
通常攻撃
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
スキル
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
必殺技
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
パッシブ
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 |
才能 #6
輝核ダメージ 1.80%
才能 #7
輝核ダメージ 1.80%
才能 #8
輝核ダメージ 1.80%
才能 #9
輝核ダメージ 1.80%
才能 #10
輝核ダメージ 1.80%
才能 #11
撃破モメンタム 0.24%
才能 #12
撃破モメンタム 0.24%
才能 #13
撃破モメンタム 0.24%
才能 #14
撃破モメンタム 0.24%
才能 #15
撃破モメンタム 0.24%
才能 #16
攻撃力(%) 8.00%
才能 #17
攻撃力(%) 8.00%