才能
レックス
才能 (17)
通常攻撃
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
スキル
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
必殺技
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
パッシブ
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 |
才能 #6
振幅倍率 7.50%
才能 #7
振幅倍率 7.50%
才能 #8
振幅倍率 7.50%
才能 #9
振幅倍率 7.50%
才能 #10
振幅倍率 7.50%
才能 #11
電撃ダメージ 3.60%
才能 #12
電撃ダメージ 3.60%
才能 #13
電撃ダメージ 3.60%
才能 #14
電撃ダメージ 3.60%
才能 #15
電撃ダメージ 3.60%
才能 #16
振幅係数 10.00%
才能 #17
振幅係数 10.00%