탐정
자료





속성
레벨 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 529 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
성장
| 레벨 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 72 | 24 |
| 10 | 1,044 | 104 | 56 |
| 20 | 1,692 | 169 | 121 |
| 30 | 2,340 | 234 | 196 |
| 40 | 2,988 | 299 | 270 |
| 50 | 3,636 | 364 | 344 |
| 60 | 4,284 | 428 | 419 |
| 70 | 4,932 | 493 | 493 |
| 80 | 5,292 | 529 | 529 |
레벨업 비용
레벨 1 → 80
| 합계 경험치 | 4,630,900 |
|---|---|
| 합계 온스 | 425,050 |
경험치 재료 환산
| 재료 | 경험치 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
초과 경험치:1,100
| 레벨 | 경험치 | 누적 경험치 | 온스 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
잠재 능력 돌파
| 레벨 | 노드 소모 | 온스 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
스킬
일반 공격 · 양날검·진실과 기만 일반 공격
일반 공격을 짧게 누르면 최대 5단 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다.
3단, 5단 공격 시 [총알]을 획득할 수 있다.
차지 공격
1단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다.
2단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 주고 [중력 에너지]와 [총알]을 획득한다.
추격
회피 후나 대시 중 일반 공격을 짧게 누르면 추격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다.
일반 공격 일반 공격을 짧게 누르면 최대 5단 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다. 3단 공격 시 [총알] 1개를 획득한다. 5단 공격 시 [총알] 2개를 획득한다. 5단 공격 후 스킬을 짧게 누르면 [총알] 1개를 소모하여 바로 [킬러 레이븐] 3단을 발동할 수 있다. 패링 후에도 현재 진행 중인 일반 공격 콤보는 끊기지 않는다. 퍼펙트 회피 발동 시, 일반 공격을 짧게 누르면 바로 일반 공격 5단을 발동하며 저지 효과를 준다. 차지 공격 1단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다. 2단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 주고 [총알] 1개를 획득하며, 명중 후 [중력 에너지] 15pt를 누적할 수 있다. [킬러 레이븐] 3단 공격이 끝나기 전에 일반 공격을 짧게 누르면 빠르게 2단계 차지 공격을 발동할 수 있다. 추격 회피 후나 대시 중 일반 공격을 짧게 누르면 추격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다. 순식간에 사라지는 진실을 파악하고, 그림자처럼 따라붙는 음모를 이용하라.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단 피해 | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 2단 피해 | 33.43% | 36.10% | 38.99% | 42.11% | 45.48% | 49.12% | 53.05% | 57.29% | 61.87% | 66.82% | 72.17% | 77.94% | 84.18% | 90.91% | 98.18% | 106.04% | 114.52% | 123.68% | 133.58% | 144.26% |
| 3단 피해 | 38.20% | 41.26% | 44.56% | 48.12% | 51.97% | 56.13% | 60.62% | 65.47% | 70.71% | 76.37% | 82.48% | 89.07% | 96.20% | 103.90% | 112.21% | 121.19% | 130.88% | 141.35% | 152.66% | 164.87% |
| 4단 피해 | 66.86% | 72.20% | 77.97% | 84.23% | 90.96% | 98.23% | 106.10% | 114.57% | 123.74% | 133.64% | 144.33% | 155.87% | 168.36% | 181.83% | 196.37% | 212.07% | 229.03% | 247.36% | 267.16% | 288.53% |
| 5단 피해 | 114.61% | 123.78% | 133.68% | 144.37% | 155.92% | 168.39% | 181.87% | 196.42% | 212.13% | 229.10% | 247.43% | 267.22% | 288.61% | 311.69% | 336.63% | 363.56% | 392.64% | 424.05% | 457.97% | 494.61% |
| 1단계 차지 | 59.70% | 64.46% | 69.62% | 75.20% | 81.22% | 87.70% | 94.72% | 102.30% | 110.48% | 119.32% | 128.86% | 139.18% | 150.32% | 162.34% | 175.32% | 189.36% | 204.50% | 220.86% | 238.52% | 257.62% |
| 2단계 차지 | 143.26% | 154.71% | 167.10% | 180.46% | 194.90% | 210.50% | 227.34% | 245.51% | 265.16% | 286.39% | 309.29% | 334.04% | 360.75% | 389.61% | 420.79% | 454.45% | 490.80% | 530.06% | 572.46% | 618.26% |
| 퍼펙트 회피 반격 | 95.51% | 103.15% | 111.40% | 120.31% | 129.94% | 140.33% | 151.56% | 163.68% | 176.77% | 190.92% | 206.19% | 222.68% | 240.50% | 259.74% | 280.52% | 302.97% | 327.20% | 353.37% | 381.64% | 412.18% |
| 추격 피해 | 47.75% | 51.57% | 55.70% | 60.15% | 64.97% | 70.16% | 75.78% | 81.84% | 88.39% | 95.46% | 103.09% | 111.34% | 120.25% | 129.87% | 140.26% | 151.48% | 163.60% | 176.69% | 190.82% | 206.09% |
스킬 · 킬러 레이븐 스킬
스킬을 짧게 누르면 [총알]을 소모하여 사격하고 중력 속성 피해를 주며, [중력 에너지]를 누적한다.
[중력 에너지]가 가득 차면 스킬을 홀드하여 모든 [중력 에너지]를 소모하고, 차지 사격을 발동하여 중력 속성 피해를 준다.
스킬 스킬을 짧게 누르면 [총알] 1개를 소모하여 사격하고 중력 속성 피해를 준다. 사격은 최대 3단까지 연속으로 발동되며, 단계마다 차례로 [중력 에너지] 10/20/30pt를 누적할 수 있다. 2단 사격 후 일반 공격을 짧게 누르면 바로 일반 공격 5단을 발동할 수 있다. [중력 에너지]가 가득 차면 스킬을 홀드하여 모든 [중력 에너지]를 소모한다. 경로상의 모든 적을 관통하는 차지 사격을 발동하여 중력 속성 피해를 주고, 6초 동안 필살기 피해를 10% 증가시킨다. [총알]: 최대 6개 [중력 에너지]: 최대 100pt 증거는 탄약처럼 항상 충분해야 한다.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 223.26% | 241.12% | 260.41% | 281.24% | 303.75% | 328.04% | 354.29% | 382.62% | 413.23% | 446.30% | 482.00% | 520.55% | 562.21% | 607.18% | 655.76% | 708.23% | 764.87% | 826.06% | 892.15% | 963.52% |
| 1단 피해 | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 2단 피해 | 46.56% | 50.28% | 54.31% | 58.65% | 63.34% | 68.41% | 73.89% | 79.79% | 86.18% | 93.07% | 100.52% | 108.56% | 117.25% | 126.62% | 136.75% | 147.70% | 159.51% | 172.27% | 186.05% | 200.94% |
| 3단 피해 | 71.64% | 77.36% | 83.54% | 90.24% | 97.46% | 105.24% | 113.66% | 122.76% | 132.58% | 143.18% | 154.64% | 167.02% | 180.38% | 194.80% | 210.40% | 227.22% | 245.40% | 265.04% | 286.24% | 309.14% |
필살기 · 까마귀는 이렇게 말했다 필살기
필살기 충전 완료 시 필살기를 짧게 누르면 적에게 공격을 가하고 [중력장]을 소환한다. 범위 내 적에게 감속 효과와 지속적인 중력 속성 피해를 준다.
필살기 필살기 충전 완료 시 필살기를 짧게 누르면 도약하여 타깃에게 강력한 공격을 가해 중력 속성 피해를 주고 [중력장]을 소환한다. [중력장]은 범위 내 적에게 감속 효과와 중력 속성 피해를 준다, 지속시간: 3초. "판을 엎어주지. 여기까지다!"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 388.51% | 419.59% | 453.16% | 489.38% | 528.55% | 570.82% | 616.52% | 665.83% | 719.07% | 776.63% | 838.71% | 905.84% | 978.30% | 1056.56% | 1141.09% | 1232.40% | 1330.95% | 1437.46% | 1552.43% | 1676.65% |
기습기 · '2분의 1'의 반격 기습기
리액터 에너지가 찼을 때 해당 캐릭터를 선택하여 전투에 출전시키면 중력 속성 피해를 주고 [중력 에너지]를 누적한다.
기습기 리액터 에너지가 찼을 때 해당 캐릭터를 선택하여 전투에 출전시키면 연속 공격을 발동하여 중력 속성 피해를 주고 최대 100pt의 [중력 에너지]를 획득한다. 신뢰와 결핍으로 제작된 갑옷.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 139.65% | 150.86% | 162.93% | 175.94% | 190.01% | 205.22% | 221.65% | 239.36% | 258.51% | 279.22% | 301.57% | 325.65% | 351.72% | 379.86% | 410.28% | 443.08% | 478.51% | 516.79% | 558.15% | 602.79% |
패시브 스킬 · 오컴의 면도날 패시브
[킬러 레이븐] 차지 사격이 적을 명중하면 필살기 피해가 증가한다.
적의 공격을 패링하면 [중력 에너지]를 획득할 수 있다.
패시브 [킬러 레이븐] 차지 사격이 적을 명중하면 필살기 피해가 10% 증가한다, 최대 2스택 중첩, 지속시간: 6초. 적의 공격을 패링하면 [중력 에너지] 5pt를 획득할 수 있다. "필요 이상으로 가정하지 마"
천성
천성 I
탐정의 황금기
탐정이 기습기를 발동하면 [총알] 3발을 회복하고, 이후 발동하는 차지 스킬 2회의 피해가 10% 증가한다.
천성 II
돌아오지 않는 까마귀
탐정의 스킬이 적에게 명중하면 자신의 공격력이 13% 증가한다, 최대 2스택 중첩, 지속시간: 16초.
천성 III
높은 곳에서 낙하
탐정이 기습기 또는 스킬로 적 명중 시, 적에게 표식을 남길 수 있다. 차지 스킬로 표식이 있는 적을 명중하면, 표식을 소모하여 스킬 피해를 16.4% 추가로 준다.
천성 IV
중력 역행
탐정의 필살기 피해가 30% 증가하고, [중력장]의 지속시간이 5초로 늘어난다.
천성 V
거울 너머의 진정한 나
탐정이 기습기를 발동한 후, 파티 내 모든 캐릭터의 공격력이 20% 증가한다, 지속시간 40초.
천성 VI
사고와 기억
탐정의 차지 스킬에 명중된 첫 번째 적이 받는 피해가 45% 증가한다.
사용 가능한 동기
-
동전의 수수께끼 #12031001 -
비명의 수수께끼 #12031002 -
탐구의 수수께끼 #12041001 -
통찰의 수수께끼 #12041002 -
통찰의 수수께끼 #12041003 -
떫은 차 수수께끼 #12041004 -
은화 도난 수수께끼 #12041005 -
떫은 차 수수께끼 #12041006 -
거울 속 너와 나의 수수께끼 #12051001 -
질서와 형벌의 수수께끼 #12051002