그림
자료





속성
레벨 80
| | 5,468 |
|---|---|
| | 512 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
성장
| 레벨 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 70 | 24 |
| 10 | 1,079 | 101 | 56 |
| 20 | 1,748 | 164 | 121 |
| 30 | 2,418 | 226 | 196 |
| 40 | 3,088 | 289 | 270 |
| 50 | 3,757 | 351 | 344 |
| 60 | 4,427 | 414 | 419 |
| 70 | 5,096 | 477 | 493 |
| 80 | 5,468 | 512 | 529 |
레벨업 비용
레벨 1 → 80
| 합계 경험치 | 4,630,900 |
|---|---|
| 합계 온스 | 425,050 |
경험치 재료 환산
| 재료 | 경험치 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
초과 경험치:1,100
| 레벨 | 경험치 | 누적 경험치 | 온스 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
잠재 능력 돌파
| 레벨 | 노드 소모 | 온스 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
스킬
일반 공격 · 휴대용 권총 일반 공격
일반 공격을 짧게 누르면 최대 5단 연속 공격을 발동하여 전격 속성 피해를 준다.
차지 공격
1단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 충전이 덜 된 수류탄을 투척하여 전격 속성 피해를 준다.
2단계 차지: 일반 공격을 홀드하면 충전이 완료된 수류탄을 투척하여 전격 속성 피해를 주고 명중한 적에게 [추적 보도] 상태를 부여한다.
추격
회피 후 일반 공격을 짧게 누르면 추격을 발동하여 전격 속성 피해를 준다.
일반 공격 일반 공격을 짧게 누르면 최대 5단 연속 공격을 발동하여 전격 속성 피해를 준다. 1~5단 공격 발동 시 각각 2/2/2/5/5pt의 [카메라 배터리]를 획득한다. 일반 공격 5단은 명중한 적에게 [추적 보도] 상태를 부여한다. 퍼펙트 회피 발동 시 일반 공격을 짧게 누르면 바로 일반 공격 5단을 발동하고 저지 효과를 준다. 기습기 발동 후 일반 공격을 짧게 누르면 바로 일반 공격 5단을 발동할 수 있다. 적의 공격을 패링한 후 일반 공격을 짧게 누르면 바로 일반 공격 3단을 발동할 수 있다. 차지 공격 1단계 차지: 전격 속성 피해를 주고 [카메라 배터리] 5pt를 획득한다. 2단계 차지: 전격 속성 피해를 주며, [카메라 배터리] 6pt를 획득하고 명중한 적에게 [추적 보도] 상태를 부여한다. 추격 회피 후 일반 공격을 짧게 누르면 추격을 발동하여 전격 속성 피해를 주고 [카메라 배터리] 2pt를 획득한다. 호신용으로도 제격이고, 증거 수집에도 이만한 파트너가 없지.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1단 피해 | 15.64% | 16.89% | 18.25% | 19.70% | 21.28% | 22.98% | 24.82% | 26.81% | 28.95% | 31.27% | 33.77% | 36.47% | 39.39% | 42.54% | 45.94% | 49.62% | 53.59% | 57.88% | 62.51% | 67.51% |
| 2단 피해 | 22.66% | 24.46% | 26.42% | 28.54% | 30.82% | 33.28% | 35.96% | 38.82% | 41.94% | 45.28% | 48.90% | 52.82% | 57.04% | 61.62% | 66.54% | 71.86% | 77.62% | 83.82% | 90.52% | 97.76% |
| 3단 피해 | 31.82% | 34.37% | 37.12% | 40.09% | 43.30% | 46.76% | 50.50% | 54.54% | 58.90% | 63.62% | 68.71% | 74.20% | 80.14% | 86.55% | 93.47% | 100.95% | 109.03% | 117.75% | 127.17% | 137.34% |
| 4단 피해 | 29.13% | 31.47% | 33.96% | 36.69% | 39.63% | 42.81% | 46.23% | 49.92% | 53.91% | 58.23% | 62.88% | 67.92% | 73.35% | 79.20% | 85.56% | 92.40% | 99.78% | 107.76% | 116.40% | 125.70% |
| 5단 피해 | 53.94% | 58.26% | 62.92% | 67.94% | 73.38% | 79.26% | 85.60% | 92.44% | 99.84% | 107.82% | 116.44% | 125.76% | 135.82% | 146.70% | 158.44% | 171.10% | 184.80% | 199.58% | 215.54% | 232.78% |
| 추격 피해 | 25.89% | 27.96% | 30.21% | 32.61% | 35.22% | 38.04% | 41.10% | 44.37% | 47.91% | 51.75% | 55.89% | 60.36% | 65.19% | 70.41% | 76.05% | 82.14% | 88.71% | 95.79% | 103.47% | 111.75% |
| 1단계 차지 | 57.18% | 61.75% | 66.69% | 72.02% | 77.79% | 84.01% | 90.73% | 97.99% | 105.83% | 114.29% | 123.44% | 133.31% | 143.98% | 155.49% | 167.94% | 181.37% | 195.88% | 211.55% | 228.47% | 246.75% |
| 2단계 차지 | 94.39% | 101.95% | 110.10% | 118.91% | 128.42% | 138.69% | 149.79% | 161.77% | 174.71% | 188.69% | 203.79% | 220.09% | 237.70% | 256.71% | 277.25% | 299.44% | 323.38% | 349.26% | 377.20% | 407.37% |
스킬 · 촬영 보존 스킬
[카메라 배터리]가 가득 찼을 때 스킬을 짧게 누르면 [카메라 배터리]를 소모해 빠르게 촬영하여 전격 속성 피해를 준다.
[카메라 배터리]가 가득 찼을 때 스킬을 홀드하면 조준 상태에 진입한다. 스킬 버튼에서 손을 떼면 모든 [카메라 배터리]를 소모해 빠르게 촬영하여 전격 속성 피해를 주고 명중한 적에게 [필름 증거] 상태를 부여한다.
스킬 [카메라 배터리]가 가득 찼을 때 스킬을 짧게 누르면 [카메라 배터리]를 20pt 소모해 범위 내의 모든 타깃을 빠르게 촬영하여 전격 속성 피해를 준다. [카메라 배터리]가 가득 찼을 때 스킬을 홀드하면 조준 상태에 진입한다. 스킬 버튼에서 홀드를 풀면 모든 [카메라 배터리]를 소모해 범위 내의 모든 타깃을 빠르게 촬영하여 전격 속성 피해를 주고 명중한 타깃에게 [필름 증거] 상태를 부여한다, 지속시간: 15초. 타깃이 [추적 보도] 상태를 보유할 경우, [심층 폭로] 상태로 변경되며 기존의 [추적 보도] 상태는 지워진다, 지속시간: 15초. [필름 증거] 효과가 지속되는 동안 적의 전격 속성 내성이 5% 감소한다. [심층 폭로] 효과가 지속되는 동안 적의 전격 속성 내성이 15% 감소한다. [카메라 배터리] 상한: 40pt [카메라 배터리] 초당 회복: 4pt 가장 가치 있는 증거일수록 가장 확실한 방식으로 남겨야 한다.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 짧게 누르기 스킬 피해 | 27.55% | 29.76% | 32.14% | 34.71% | 37.49% | 40.49% | 43.73% | 47.22% | 51.00% | 55.08% | 59.49% | 64.25% | 69.39% | 74.94% | 80.93% | 87.41% | 94.40% | 101.95% | 110.11% | 118.92% |
| 차지 미완료 스킬 피해 | 43.13% | 46.59% | 50.31% | 54.34% | 58.68% | 63.38% | 68.45% | 73.92% | 79.84% | 86.23% | 93.12% | 100.57% | 108.62% | 117.31% | 126.70% | 136.83% | 147.78% | 159.60% | 172.37% | 186.16% |
| 차지 완료 스킬 피해 | 86.27% | 93.17% | 100.62% | 108.67% | 117.37% | 126.76% | 136.90% | 147.85% | 159.68% | 172.45% | 186.25% | 201.15% | 217.24% | 234.62% | 253.39% | 273.66% | 295.55% | 319.20% | 344.73% | 372.31% |
필살기 · 전면 폭로 필살기
필살기 충전 완료 시 필살기를 짧게 누르면 공중으로 도약해 연속 스냅샷을 촬영하여 대량의 전격 속성 피해를 준다. 명중 시 적의 [필름 증거] 또는 [심층 폭로] 상태의 지속시간이 초기화된다.
필살기 필살기 충전 완료 시 필살기를 짧게 누르면 공중으로 도약해 고난도의 연속 스냅샷을 촬영하여 대량의 전격 속성 피해를 준다. 공격이 적에게 명중하면 적의 [필름 증거] 또는 [심층 폭로] 상태의 지속시간이 40초로 초기화된다. "당신들의 추악한 민낯을 대중에게 낱낱이 공개할 시간입니다!"
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 44.15% | 47.69% | 51.50% | 55.62% | 60.07% | 64.87% | 70.07% | 75.67% | 81.72% | 88.26% | 95.32% | 102.95% | 111.19% | 120.08% | 129.69% | 140.06% | 151.27% | 163.37% | 176.44% | 190.55% |
기습기 · 독점 잠입 취재 기습기
리액터 에너지가 찼을 때 해당 캐릭터를 선택하여 전투에 출전시키면 전격 속성 피해를 준다. 지속되는 동안 공격을 받으면 반격을 발동해 저지 효과를 준다.
기습기 리액터 에너지가 찼을 때 해당 캐릭터를 선택하여 전투에 출전시키면 전격 속성 피해를 준다. 지속되는 동안 공격을 받으면 반격을 발동해 저지 효과를 주고 [카메라 배터리] 40pt를 획득한다. 위험 속에서 진실을 추적하고, 그 모든 순간을 렌즈에 담아낸다.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스킬 피해 | 64.20% | 69.32% | 74.88% | 80.84% | 87.32% | 94.32% | 101.84% | 110.00% | 118.80% | 128.32% | 138.56% | 149.64% | 161.64% | 174.56% | 188.52% | 203.60% | 219.92% | 237.48% | 256.48% | 277.00% |
패시브 스킬 · 녹화 중 스킬을 발동해 적을 [심층 폭로] 상태로 만들면 파티 내 모든 캐릭터가 전격 피해 보너스 효과를 얻는다.
스킬을 발동해 적을 [심층 폭로] 상태로 만들면 파티 내 모든 캐릭터가 5%의 전격 피해 보너스를 획득한다, 지속시간: 40초. "기자라는 게 원래 위험을 달고 사는 직업이잖아. 당연히 처음부터 끝까지 다 녹화해 둬야지"
천성
천성 I
정론의 펜, 권력의 나팔수?
[심층 폭로]는 적의 전격 속성 내성을 추가로 5% 감소시킨다.
천성 II
스포트라이트 효과
그림의 스킬이 [심층 폭로] 상태인 적에게 명중하면 10%의 전격 속성 피해를 1회 추가로 준다.
천성 III
침묵의 나선
전투 시작 시 그림을 제외한 파티 내 모든 캐릭터의 증폭 배율이 45% 증가한다.
천성 IV
세 가지 언어
그림이 기습기를 발동할 때 자신의 공격력이 10% 증가한다, 지속시간: 10초.
천성 V
노래하는 백골
그림이 필살기를 발동한 후 파티 내 모든 캐릭터의 전격 속성 피해가 15% 증가한다, 지속시간: 40초.
천성 VI
논픽션 기록
그림이 적의 공격을 패링하는 데 성공하면 그 자리에 수류탄 1개를 남겨 30%의 전격 속성 피해를 준다. 일반 공격이 [심층 폭로] 상태인 적에게 명중하면 주는 피해가 75% 증가한다.
사용 가능한 동기
-
혼란의 수수께끼 #12036001 -
풍성한 향의 수수께끼 #12036002 -
거짓된 진심의 수수께끼 #12046001 -
플래시의 수수께끼 #12046002 -
축제의 시원한 음료 수수께끼 #12046003 -
한낮의 꿈 수수께끼 #12056001 -
잠자는 숲속의 공주 수수께끼 #12056002