天賦
阿芙
天賦 (17)
普通攻擊
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
絕技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被動技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天賦 #6
攻擊力百分比 2.40%
天賦 #7
攻擊力百分比 2.40%
天賦 #8
攻擊力百分比 2.40%
天賦 #9
攻擊力百分比 2.40%
天賦 #10
攻擊力百分比 2.40%
天賦 #11
暴擊率 6.00%
天賦 #12
暴擊率 6.00%
天賦 #13
暴擊率 6.00%
天賦 #14
暴擊率 6.00%
天賦 #15
暴擊率 6.00%
天賦 #16
暈眩效率傷害加深 12.50%
天賦 #17
暈眩效率傷害加深 12.50%