天賦
厄什栗
天賦 (17)
普通攻擊
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
絕技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被動技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天賦 #6
暴擊傷害 7.50%
天賦 #7
暴擊傷害 7.50%
天賦 #8
暴擊傷害 7.50%
天賦 #9
暴擊傷害 7.50%
天賦 #10
暴擊傷害 7.50%
天賦 #11
燃燒傷害加成 3.60%
天賦 #12
燃燒傷害加成 3.60%
天賦 #13
燃燒傷害加成 3.60%
天賦 #14
燃燒傷害加成 3.60%
天賦 #15
燃燒傷害加成 3.60%
天賦 #16
暴擊率 10.00%
天賦 #17
暴擊率 10.00%