天賦
紅薔薇
天賦 (17)
普通攻擊
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
絕技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被動技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天賦 #6
燃燒傷害加成 1.80%
天賦 #7
燃燒傷害加成 1.80%
天賦 #8
燃燒傷害加成 1.80%
天賦 #9
燃燒傷害加成 1.80%
天賦 #10
燃燒傷害加成 1.80%
天賦 #11
生命值百分比 4.80%
天賦 #12
生命值百分比 4.80%
天賦 #13
生命值百分比 4.80%
天賦 #14
生命值百分比 4.80%
天賦 #15
生命值百分比 4.80%
天賦 #16
暴擊傷害 25.00%
天賦 #17
暴擊傷害 25.00%