馨西亞二世
素材





屬性
等級 80
| | 6,209 |
|---|---|
| | 524 |
| | 606 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| 等級 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 845 | 71 | 28 |
| 10 | 1,225 | 103 | 65 |
| 20 | 1,985 | 168 | 139 |
| 30 | 2,746 | 232 | 224 |
| 40 | 3,506 | 296 | 309 |
| 50 | 4,266 | 360 | 395 |
| 60 | 5,027 | 424 | 480 |
| 70 | 5,787 | 488 | 565 |
| 80 | 6,209 | 524 | 606 |
升級消耗
等級 1 → 80
| 總計 經驗 | 4,630,900 |
|---|---|
| 總計 盎司 | 425,050 |
經驗材料換算
| 材料 | 經驗 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出經驗:1,100
| 等級 | 經驗 | 累計經驗 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潛質突破
| 等級 | 節點消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻擊 · 玩偶家臣 普通攻擊
短按普通攻擊,發動最多3段連擊,造成純化屬性傷害。
蓄力攻擊
長按普通攻擊,發動滾動衝刺攻擊,造成純化屬性傷害,期間加速【糖分】的累積。
追擊
衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成純化屬性傷害。
普通攻擊 短按普通攻擊,發動最多3段連擊,造成純化屬性傷害。 觸發完美閃避時,按下普通攻擊鍵可直接觸發跳躍攻擊,若擊中附有【甜度過量】的敵人,會造成額外的純化屬性傷害,並造成打斷效果。 蓄力攻擊 長按普通攻擊,發動滾動衝刺攻擊,造成純化屬性傷害,期間加速【糖分】的累積。 衝刺期間鬆開普通攻擊會觸發跳躍攻擊,若擊中附有【甜度過量】的敵人,會造成額外的純化屬性傷害。 追擊 衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成純化屬性傷害。 真貓不聽話?玩偶貓會是孩子出門在外最好的玩伴。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 10.43% | 11.26% | 12.16% | 13.14% | 14.19% | 15.32% | 16.55% | 17.87% | 19.30% | 20.85% | 22.51% | 24.31% | 26.26% | 28.36% | 30.63% | 33.08% | 35.73% | 38.58% | 41.67% | 45.00% |
| 二段傷害 | 17.38% | 18.78% | 20.28% | 21.90% | 23.64% | 25.54% | 27.58% | 29.78% | 32.16% | 34.74% | 37.52% | 40.52% | 43.76% | 47.26% | 51.04% | 55.14% | 59.54% | 64.30% | 69.46% | 75.00% |
| 三段傷害 | 34.75% | 37.55% | 40.55% | 43.80% | 47.30% | 51.05% | 55.15% | 59.55% | 64.35% | 69.50% | 75.05% | 81.05% | 87.55% | 94.55% | 102.10% | 110.25% | 119.10% | 128.60% | 138.90% | 150.00% |
| 【蓄力攻擊】傷害 | 171.00% | 184.50% | 199.50% | 215.50% | 232.50% | 251.00% | 271.00% | 293.00% | 316.50% | 341.50% | 369.00% | 398.50% | 430.50% | 465.00% | 502.00% | 542.00% | 585.50% | 632.50% | 683.00% | 737.50% |
| 二段技能傷害 | 57.96% | 62.58% | 67.55% | 73.01% | 78.82% | 85.12% | 91.91% | 99.26% | 107.24% | 115.78% | 125.09% | 135.10% | 145.88% | 157.57% | 170.17% | 183.75% | 198.45% | 214.34% | 231.49% | 250.04% |
| 追擊傷害 | 23.17% | 25.03% | 27.03% | 29.19% | 31.53% | 34.05% | 36.77% | 39.71% | 42.89% | 46.32% | 50.03% | 54.03% | 58.36% | 63.02% | 68.06% | 73.51% | 79.39% | 85.74% | 92.60% | 100.01% |
技能 · 糖果彈弓 技能
長按技能,將消耗【糖分】丟出糖果炸彈,基於蓄力等級產生不同的爆炸效果,造成純化屬性傷害,並對命中目標施加【甜度過量】。
技能 長按技能,將消耗【糖分】丟出糖果炸彈,造成純化屬性傷害。基於蓄力等級,將產生不同的爆炸效果: 一級蓄力:造成小範圍爆炸,造成純化屬性傷害。 二級蓄力:造成較大範圍連續爆炸,造成純化屬性傷害,並對命中目標施加【甜度過量】。 【糖分】上限:100點 【糖分】每秒恢復:6點 【甜度過量】受到的傷害提高10%,持續40秒 看似顏色多多,其實只有兩種最暢銷的口味。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【一級蓄力技能】傷害 | 15.26% | 16.48% | 17.80% | 19.24% | 20.78% | 22.44% | 24.22% | 26.16% | 28.26% | 30.52% | 32.96% | 35.60% | 38.44% | 41.52% | 44.84% | 48.42% | 52.30% | 56.48% | 61.00% | 65.88% |
| 【二級蓄力技能】傷害 | 67.38% | 72.78% | 78.60% | 84.90% | 91.68% | 99.06% | 106.98% | 115.50% | 124.74% | 134.76% | 145.50% | 157.14% | 169.74% | 183.30% | 198.00% | 213.84% | 230.94% | 249.42% | 269.34% | 290.88% |
絕技 · 新月的垂憐 絕技
絕技充能滿時,短按絕技,將擲出新月迴旋鏢。迴旋鏢會持續在場地中旋轉,聚攏敵人並造成純化屬性傷害。
絕技 絕技充能滿時,短按絕技,將與貓騎士們共同擲出新月迴旋鏢。迴旋鏢會持續在場地中旋轉,持續聚攏敵人並造成純化屬性傷害,就算馨西亞暫時離場也不會消失。 初升的新月象徵著王室和城市的未來。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 42.78% | 46.20% | 49.92% | 53.88% | 58.20% | 62.88% | 67.92% | 73.32% | 79.20% | 85.50% | 92.34% | 99.72% | 107.76% | 116.34% | 125.64% | 135.72% | 146.58% | 158.28% | 170.94% | 184.62% |
奇襲技 · 提球的獻禮 奇襲技
反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將造成純化屬性傷害。
奇襲技 反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將造成純化屬性傷害。 出色的減震效果讓孩子們在遊玩過程中獲得更多樂趣。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 80.64% | 87.10% | 94.06% | 101.58% | 109.72% | 118.48% | 127.98% | 138.20% | 149.26% | 161.20% | 174.10% | 188.02% | 203.08% | 219.32% | 236.86% | 255.82% | 276.28% | 298.38% | 322.26% | 348.04% |
被動技能 · 駝士的悲歌 被動
貓騎士會自動為馨西亞化解傷害,但存在生效間隔。
被動 在馨西亞即將受到傷害時,忠誠的駝士貓閣下將會主動為主人擋下這一擊。隨後,牠需要短暫休息才能恢復狀態(每10秒觸發一次)。 王室將會記住這位忠誠的騎士的獻身!
本性
本性 I
初升的新月
【甜度過量】可使敵人受到的傷害提升7.5%。
本性 II
去到月下的城邦
馨西亞的絕技準備效率提升30%。釋放二級蓄力技能後,絕技的持續時間增加至8秒,並對被命中的敵人持續施加【甜度過量】。
本性 III
被捕獲的月亮
馨西亞釋放絕技後,全隊角色的攻擊力提升20%,持續40秒。
本性 IV
投下孤單的月影
馨西亞的絕技傷害提升50%。
本性 V
拂去月面前塵
馨西亞釋放奇襲技後,全隊角色的全屬性傷害提升15%,持續40秒。
本性 VI
引導狼嗥的月光
馨西亞發動蓄力攻擊時,自身受到的傷害降低50%,且不會被敵人的攻擊打斷。蓄力攻擊命中帶有【甜度過量】的敵人時,額外造成1次100%的純化屬性傷害,並對周圍的敵人施加牽引效果。