天赋
咯噔队长
天赋 (17)
普通攻击
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
绝技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇袭技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被动技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天赋 #6
辐射伤害加成 1.80%
天赋 #7
辐射伤害加成 1.80%
天赋 #8
辐射伤害加成 1.80%
天赋 #9
辐射伤害加成 1.80%
天赋 #10
辐射伤害加成 1.80%
天赋 #11
击破增势 0.24%
天赋 #12
击破增势 0.24%
天赋 #13
击破增势 0.24%
天赋 #14
击破增势 0.24%
天赋 #15
击破增势 0.24%
天赋 #16
攻击力百分比 8.00%
天赋 #17
攻击力百分比 8.00%