咯噔队长
素材





属性
等级 80
| | 5,116 |
|---|---|
| | 547 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 400 |
成长
| 等级 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 696 | 74 | 24 |
| 10 | 1,009 | 108 | 56 |
| 20 | 1,636 | 175 | 121 |
| 30 | 2,262 | 242 | 196 |
| 40 | 2,888 | 309 | 270 |
| 50 | 3,515 | 376 | 344 |
| 60 | 4,141 | 443 | 419 |
| 70 | 4,768 | 510 | 493 |
| 80 | 5,116 | 547 | 529 |
升级消耗
等级 1 → 80
| 总计 经验 | 4,630,900 |
|---|---|
| 总计 盎司 | 425,050 |
经验材料换算
| 材料 | 经验 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出经验:1,100
| 等级 | 经验 | 累计经验 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潜质突破
技能
普通攻击 · 巡检大卡尺 普通攻击
短按普攻,发动最多4段连击,造成辐射属性伤害,并获得【压力值】。
蓄力攻击
【压力值】不足时,长按普攻,发动重攻击造成辐射属性伤害,并获得【压力值】。
蓄力攻击·强化
【压力值】满足条件时,长按普攻,发动连续重攻击,过程中会持续消耗【压力值】,并根据蓄力等级提升终结一击造成的辐射属性伤害。
追击
闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成辐射属性伤害,并获得{0}点【压力值】。
普通攻击 短按普攻,发动最多4段的连续攻击,造成辐射属性伤害。 攻击命中时,获得5/10/10/40点【压力值】。 触发完美闪避时,短按普攻,可直接发动二级蓄力终结一击,并造成打断效果。 化解攻击后,短按普攻,可直接发动普攻第3段。 蓄力攻击 当【压力值】不足30点时,发动重攻击造成辐射属性伤害,并获得5点【压力值】。 蓄力攻击·强化 当【压力值】达到或超过30点时,长按普攻消耗【压力值】发动强化蓄力攻击,每消耗30点【压力值】都会提升蓄力等级,会因为蓄力等级产生不同的攻击效果。 蓄力旋转期间,受到的伤害降低50%。 一级蓄力:造成较小范围攻击,造成辐射属性伤害。 二级蓄力:造成较大范围攻击,造成辐射属性伤害。 三级蓄力:造成最大范围攻击,造成辐射属性伤害。 【压力值】上限:90点 追击 闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成辐射属性伤害,并获得5点【压力值】。 “有我在,周围的线路就能一直维持畅通!”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 30.80% | 33.27% | 35.93% | 38.80% | 41.91% | 45.26% | 48.88% | 52.79% | 57.01% | 61.57% | 66.50% | 71.82% | 77.57% | 83.77% | 90.47% | 97.71% | 105.52% | 113.97% | 123.08% | 132.93% |
| 二段伤害 | 49.56% | 53.52% | 57.80% | 62.42% | 67.42% | 72.80% | 78.64% | 84.92% | 91.72% | 99.06% | 106.98% | 115.54% | 124.78% | 134.76% | 145.54% | 157.18% | 169.76% | 183.34% | 198.00% | 213.84% |
| 三段伤害 | 36.82% | 39.78% | 42.96% | 46.40% | 50.10% | 54.12% | 58.44% | 63.12% | 68.16% | 73.62% | 79.50% | 85.86% | 92.74% | 100.16% | 108.18% | 116.82% | 126.18% | 136.26% | 147.16% | 158.94% |
| 四段伤害 | 114.50% | 123.66% | 133.56% | 144.24% | 155.78% | 168.24% | 181.70% | 196.24% | 211.94% | 228.90% | 247.20% | 266.98% | 288.34% | 311.40% | 336.32% | 363.22% | 392.28% | 423.66% | 457.56% | 494.16% |
| 追击伤害 | 36.16% | 39.05% | 42.18% | 45.55% | 49.19% | 53.13% | 57.38% | 61.97% | 66.93% | 72.28% | 78.06% | 84.31% | 91.06% | 98.34% | 106.21% | 114.70% | 123.88% | 133.79% | 144.49% | 156.05% |
| 未蓄满技能伤害 | 45.53% | 49.18% | 53.11% | 57.36% | 61.95% | 66.90% | 72.26% | 78.04% | 84.28% | 91.02% | 98.30% | 106.17% | 114.66% | 123.83% | 133.74% | 144.44% | 155.99% | 168.47% | 181.95% | 196.51% |
| 蓄力旋转攻击命中伤害 | 33.94% | 36.66% | 39.59% | 42.75% | 46.18% | 49.87% | 53.86% | 58.17% | 62.82% | 67.85% | 73.27% | 79.13% | 85.47% | 92.30% | 99.69% | 107.66% | 116.27% | 125.58% | 135.62% | 146.47% |
| 1级蓄力终结一击伤害 | 57.98% | 62.61% | 67.62% | 73.03% | 78.88% | 85.18% | 92.00% | 99.36% | 107.31% | 115.89% | 125.16% | 135.18% | 145.99% | 157.67% | 170.29% | 183.91% | 198.62% | 214.51% | 231.67% | 250.21% |
| 2级蓄力终结一击伤害 | 103.90% | 112.21% | 121.19% | 130.88% | 141.35% | 152.66% | 164.88% | 178.06% | 192.31% | 207.69% | 224.31% | 242.25% | 261.64% | 282.56% | 305.17% | 329.59% | 355.95% | 384.42% | 415.18% | 448.39% |
| 3级蓄力终结一击伤害 | 135.76% | 146.62% | 158.35% | 171.02% | 184.70% | 199.47% | 215.44% | 232.66% | 251.28% | 271.38% | 293.09% | 316.54% | 341.87% | 369.21% | 398.75% | 430.66% | 465.10% | 502.31% | 542.50% | 585.90% |
技能 · 队长的奇袭 技能
【气泵电量】达到满值后,短按技能,将消耗全部【气泵电量】发动气球攻击,造成辐射属性伤害,并获得【压力值】。
技能 【气泵电量】达到满值后,短按技能,将消耗全部【气泵电量】发动气球攻击,造成辐射属性伤害,并获得45点【压力值】。 【气泵电量】上限:60点 【气泵电量】每秒恢复:10点 “故意捣乱的家伙,和坏掉的极椎一样需要修理!”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 113.16% | 122.22% | 132.00% | 142.56% | 153.96% | 166.28% | 179.58% | 193.94% | 209.46% | 226.22% | 244.30% | 263.86% | 284.96% | 307.76% | 332.38% | 358.98% | 387.68% | 418.70% | 452.20% | 488.38% |
绝技 · 爆破性发条熊 绝技
绝技充能满时,短按绝技,将抛出发条熊引发爆炸,造成大量辐射属性伤害。
绝技 绝技充能满时,短按绝技,将拧紧发条熊的发条并将其抛向敌人。发条熊落地后爆炸,造成大量辐射属性伤害。 “既然怎样都修不好的话,就让它炸掉吧!”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 154.83% | 167.22% | 180.60% | 195.04% | 210.65% | 227.50% | 245.71% | 265.35% | 286.58% | 309.51% | 334.27% | 361.01% | 389.90% | 421.08% | 454.78% | 491.16% | 530.44% | 572.88% | 618.71% | 668.21% |
奇袭技 · 维修支援就位 奇袭技
反应釜能量足够时,选择对应角色,将乘气球入场并引爆,造成辐射属性伤害。
奇袭技 反应釜能量足够时,选择对应角色,将乘气球切换入场并引爆,造成辐射属性伤害。 “见识一下小队长的厉害吧!”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 63.60% | 68.70% | 74.20% | 80.15% | 86.55% | 93.45% | 100.95% | 109.00% | 117.75% | 127.15% | 137.35% | 148.30% | 160.20% | 173.00% | 186.85% | 201.80% | 217.95% | 235.35% | 254.20% | 274.55% |
被动技能 · 维修工具箱 被动
每次消耗【压力值】,将提升自身攻击力。
被动 每次消耗【压力值】,自身攻击力将提升15%,持续4s,最多可叠加2次。 “卡尺,小型压力闸,齿轮零件……一件不落!”
本性
本性 I
极锥守护者
咯噔队长发动蓄力攻击时,受到的攻击会被自动化解。蓄力攻击的挥击每次命中敌人,都可使本次蓄力的终结一击伤害提升0.6%。
本性 II
城市的工蜂
咯噔队长释放奇袭技时,充满【压力值】。蓄力攻击的挥击每次命中敌人,都会额外造成1次1%的辐射属性伤害。
本性 III
万家灯火之外
咯噔队长的绝技伤害提升20%。
本性 IV
小个子大气概
咯噔队长释放技能后,自身辐射属性伤害提升15%,持续10秒。
本性 V
故障的关键
咯噔队长发动处决后,全队角色攻击力提升20%,持续40秒。
本性 VI
点亮咯噔之家
咯噔队长的蓄力攻击范围扩大,可忽略敌人10%的防御力影响,并对范围内的敌人施加牵引效果。发动终极一击时,额外造成1次10%的辐射属性伤害。