古科
素材





属性
等级 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 494 |
| | 573 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成长
| 等级 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 67 | 26 |
| 10 | 1,044 | 97 | 61 |
| 20 | 1,692 | 158 | 131 |
| 30 | 2,340 | 218 | 212 |
| 40 | 2,988 | 279 | 293 |
| 50 | 3,636 | 339 | 373 |
| 60 | 4,284 | 400 | 454 |
| 70 | 4,932 | 460 | 534 |
| 80 | 5,292 | 494 | 573 |
升级消耗
等级 1 → 80
| 总计 经验 | 4,630,900 |
|---|---|
| 总计 盎司 | 425,050 |
经验材料换算
| 材料 | 经验 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出经验:1,100
| 等级 | 经验 | 累计经验 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潜质突破
| 等级 | 节点消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻击 · 样本萃取灯 普通攻击
短按普攻,发动最多4段连击,造成纯化属性伤害。
蓄力攻击
一级蓄力:长按普攻,挥动提灯攻击造成纯化属性伤害,并获得【学术热忱】。
二级蓄力:长按普攻,挥动提灯下砸造成纯化属性伤害,并获得【学术热忱】。
追击
闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成纯化属性伤害。
普通攻击 短按普攻,发动最多4段的连续攻击,造成纯化属性伤害,并获得【学术热忱】。 第1、3段攻击获得10点【学术热忱】,第2、4段攻击获得20点【学术热忱】。 第4段攻击结束前,短按技能/化解/闪避,可获得40点【学术热忱】。 触发完美闪避时,短按普攻可直接发动二级蓄力,并造成打断效果。 蓄力攻击 一级蓄力:长按普攻,挥动提灯攻击造成纯化属性伤害,获得5点【学术热忱】。 二级蓄力:长按普攻,挥动提灯下砸造成纯化属性伤害,获得60点【学术热忱】。 二级蓄力攻击结束前,短按技能/化解/闪避,可获得40点【学术热忱】。 追击 闪避后和冲刺时,短按普攻可发动追击,造成纯化属性伤害。 取样,制备,实验……使用科学的研究手段,我们终将发掘部分真相。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段伤害 | 13.97% | 15.08% | 16.29% | 17.59% | 19.00% | 20.52% | 22.16% | 23.94% | 25.85% | 27.92% | 30.15% | 32.57% | 35.17% | 37.98% | 41.02% | 44.31% | 47.85% | 51.68% | 55.81% | 60.28% |
| 二段伤害 | 26.82% | 28.96% | 31.28% | 33.78% | 36.48% | 39.40% | 42.55% | 45.95% | 49.63% | 53.60% | 57.90% | 62.53% | 67.53% | 72.93% | 78.77% | 85.07% | 91.87% | 99.22% | 107.16% | 115.73% |
| 三段伤害 | 33.52% | 36.20% | 39.10% | 42.23% | 45.60% | 49.25% | 53.20% | 57.45% | 62.05% | 67.00% | 72.37% | 78.15% | 84.41% | 91.16% | 98.45% | 106.33% | 114.84% | 124.03% | 133.95% | 144.67% |
| 四段伤害 | 50.27% | 54.30% | 58.64% | 63.34% | 68.40% | 73.87% | 79.80% | 86.17% | 93.07% | 100.50% | 108.56% | 117.23% | 126.63% | 136.74% | 147.69% | 159.50% | 172.26% | 186.04% | 200.93% | 217.00% |
| 追击伤害 | 17.32% | 18.70% | 20.20% | 21.82% | 23.56% | 25.45% | 27.48% | 29.68% | 32.06% | 34.62% | 37.39% | 40.38% | 43.61% | 47.10% | 50.87% | 54.94% | 59.33% | 64.08% | 69.21% | 74.74% |
| 一级蓄力 | 33.52% | 36.20% | 39.10% | 42.23% | 45.60% | 49.25% | 53.19% | 57.45% | 62.04% | 67.01% | 72.37% | 78.16% | 84.41% | 91.16% | 98.46% | 106.33% | 114.84% | 124.03% | 133.95% | 144.66% |
| 二级蓄力 | 76.26% | 82.36% | 88.94% | 96.07% | 103.76% | 112.04% | 121.01% | 130.70% | 141.14% | 152.44% | 164.63% | 177.80% | 192.03% | 207.40% | 224.00% | 241.90% | 261.26% | 282.16% | 304.73% | 329.10% |
技能 · 超自然探索 技能
长按技能,进行蓄力持续获得【学术热忱】,松开技能或蓄力时间结束,消耗全部【学术热忱】进行攻击。根据消耗的【学术热忱】点数产生不同的攻击效果。
技能 长按技能,甩动提灯进行最多2秒的蓄力,期间最多可获得120点【学术热忱】。松开技能或蓄力时间结束,消耗拥有的全部【学术热忱】进行攻击。 消耗少于100点【学术热忱】:挥舞提灯,造成纯化属性伤害。 消耗少于200点【学术热忱】:额外召唤小型飞萤造成纯化属性伤害,并降低目标5%纯化抗性,持续40秒。 消耗300点【学术热忱】:召唤大型飞萤造成纯化属性伤害,并降低目标10%纯化抗性,持续40秒。 【学术热忱】上限:300点 超自然生物之所以吸引人,正是因其神秘性与未知性——她自小便为此着迷。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 12.57% | 13.58% | 14.66% | 15.83% | 17.10% | 18.47% | 19.95% | 21.54% | 23.27% | 25.13% | 27.14% | 29.31% | 31.65% | 34.19% | 36.92% | 39.88% | 43.06% | 46.51% | 50.23% | 54.25% |
| 小型飞萤伤害 | 29.33% | 31.68% | 34.21% | 36.95% | 39.90% | 43.10% | 46.54% | 50.27% | 54.29% | 58.63% | 63.32% | 68.39% | 73.86% | 79.77% | 86.15% | 93.04% | 100.48% | 108.52% | 117.20% | 126.58% |
| 大型飞萤伤害 | 39.75% | 42.93% | 46.36% | 50.07% | 54.08% | 58.40% | 63.07% | 68.12% | 73.57% | 79.45% | 85.81% | 92.67% | 100.09% | 108.10% | 116.75% | 126.09% | 136.17% | 147.06% | 158.83% | 171.54% |
绝技 · 监测到未知物种 绝技
绝技充能满时,短按绝技,将造成大量纯化属性伤害,并为全队角色提升振幅系数。
绝技 绝技充能满时,短按绝技,将挥出提灯使之高悬,投照出耀眼的光芒,造成大量纯化属性伤害,并为全队角色提升10%的振幅系数,持续40秒。 足以撼动学界的巨大发现, 往往始于某些奇迹般的偶然性。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 95.20% | 102.82% | 111.04% | 119.92% | 129.52% | 139.88% | 151.07% | 163.15% | 176.21% | 190.30% | 205.53% | 221.97% | 239.73% | 258.91% | 279.62% | 301.99% | 326.15% | 352.24% | 380.42% | 410.85% |
奇袭技 · 跨学科介入 奇袭技
反应釜能量足够时,选择对应角色入场战斗,将造成纯化属性伤害,并获得【学术热忱】。
奇袭技 反应釜能量足够时,选择对应角色入场战斗,将使用提灯连续攻击敌人造成纯化属性伤害,并获得140点【学术热忱】。 攻击结束前,短按技能/格挡/闪避,可获得40点【学术热忱】。 “需要进行交叉学科实验吗?”
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能伤害 | 56.43% | 60.94% | 65.81% | 71.08% | 76.76% | 82.90% | 89.54% | 96.70% | 104.44% | 112.80% | 121.82% | 131.56% | 142.10% | 153.46% | 165.74% | 179.00% | 193.31% | 208.78% | 225.48% | 243.52% |
被动技能 · 学院派 被动
古科释放奇袭技或技能后,获得【光照】,其他角色释放奇袭技时会消耗【光照】提升振幅系数。
被动 古科释放奇袭技或技能后,获得1层【光照】。当古科处于后台时,队伍内其他角色释放奇袭技会消耗1层【光照】,为该角色提升振幅系数10%,持续16秒,该效果在该角色离场时会清除。 【光照】上限:2层。 经受过系统性学习培养的痕迹,带着浓浓的书卷气。
本性
本性 I
神奇动物爱好者
古科释放绝技后,全队角色的振幅倍率提升42%,持续40秒。
本性 II
关门弟子
古科释放技能时消耗的【学术热忱】,可提升技能伤害。每消耗10点【学术热忱】,技能伤害提升0.5%。
本性 III
日光之下无神秘
古科释放奇袭技后,全队角色的伤害提升10%,持续40秒。
本性 IV
外乡的学徒
古科释放技能时消耗的【学术热忱】,可提升下一次释放绝技时造成的伤害。每消耗100点【学术热忱】,绝技伤害提升4%。
本性 V
出象牙塔记
古科释放绝技后,全队角色的攻击力提升20%,持续40秒。
本性 VI
致未名的生命
古科的技能和绝技可忽略敌人10%的纯化属性抗性。