天赋
古科
天赋 (17)
普通攻击
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
绝技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇袭技
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被动技能
| 等级 | 潜质突破 | 节点消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天赋 #6
纯化伤害加成 1.80%
天赋 #7
纯化伤害加成 1.80%
天赋 #8
纯化伤害加成 1.80%
天赋 #9
纯化伤害加成 1.80%
天赋 #10
纯化伤害加成 1.80%
天赋 #11
生命值百分比 4.80%
天赋 #12
生命值百分比 4.80%
天赋 #13
生命值百分比 4.80%
天赋 #14
生命值百分比 4.80%
天赋 #15
生命值百分比 4.80%
天赋 #16
攻击力百分比 8.00%
天赋 #17
攻击力百分比 8.00%