Talents
Grimm
Talents (17)
Basic Attack
| Level | Potential Break | Node Cost |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
Skill
| Level | Potential Break | Node Cost |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
Ultimate
| Level | Potential Break | Node Cost |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
Tactical Assault
| Level | Potential Break | Node Cost |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
Passive Skill
| Level | Potential Break | Node Cost |
|---|---|---|
| 1 |
Talents #6
Fulmen DMG Bonus 1.80%
Talents #7
Fulmen DMG Bonus 1.80%
Talents #8
Fulmen DMG Bonus 1.80%
Talents #9
Fulmen DMG Bonus 1.80%
Talents #10
Fulmen DMG Bonus 1.80%
Talents #11
HP % 4.80%
Talents #12
HP % 4.80%
Talents #13
HP % 4.80%
Talents #14
HP % 4.80%
Talents #15
HP % 4.80%
Talents #16
ATK % 8.00%
Talents #17
ATK % 8.00%