探偵
素材





属性
レベル 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 529 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 72 | 24 |
| 10 | 1,044 | 104 | 56 |
| 20 | 1,692 | 169 | 121 |
| 30 | 2,340 | 234 | 196 |
| 40 | 2,988 | 299 | 270 |
| 50 | 3,636 | 364 | 344 |
| 60 | 4,284 | 428 | 419 |
| 70 | 4,932 | 493 | 493 |
| 80 | 5,292 | 529 | 529 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · ツインブレードソード・真と偽 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。
3段目と5段目の攻撃は【弾丸】を獲得できる。
チャージ攻撃
1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。
2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与えて、【重力エネルギー】と【弾丸】を獲得できる。
追撃
回避を行った後とダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、重力ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。 3段目の攻撃で【弾丸】を1発獲得する。 5段目の攻撃で【弾丸】を2発獲得する。 5段目の攻撃後にスキルを押すと、【弾丸】を1発消費し、【レイヴン・キラー】の3段目を直接発動できる。 パリィしても、現在の通常攻撃コンボは中断されない。 パーフェクト回避発動時に通常攻撃を押すと、通常攻撃の5段目を直接発動し、中断効果を与える。 チャージ攻撃 1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。 2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【弾丸】を1発獲得し、命中時に【重力エネルギー】を15pt蓄積する。 【レイヴン・キラー】の3段目が終了する前に通常攻撃を押すと、2段チャージ攻撃を素早く発動できる。 追撃 回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、重力ダメージを与える。 逃せば消える真相をつかみ、影のようにつきまとう陰謀すら利用する。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 2ndダメージ | 33.43% | 36.10% | 38.99% | 42.11% | 45.48% | 49.12% | 53.05% | 57.29% | 61.87% | 66.82% | 72.17% | 77.94% | 84.18% | 90.91% | 98.18% | 106.04% | 114.52% | 123.68% | 133.58% | 144.26% |
| 3rdダメージ | 38.20% | 41.26% | 44.56% | 48.12% | 51.97% | 56.13% | 60.62% | 65.47% | 70.71% | 76.37% | 82.48% | 89.07% | 96.20% | 103.90% | 112.21% | 121.19% | 130.88% | 141.35% | 152.66% | 164.87% |
| 4thダメージ | 66.86% | 72.20% | 77.97% | 84.23% | 90.96% | 98.23% | 106.10% | 114.57% | 123.74% | 133.64% | 144.33% | 155.87% | 168.36% | 181.83% | 196.37% | 212.07% | 229.03% | 247.36% | 267.16% | 288.53% |
| 5thダメージ | 114.61% | 123.78% | 133.68% | 144.37% | 155.92% | 168.39% | 181.87% | 196.42% | 212.13% | 229.10% | 247.43% | 267.22% | 288.61% | 311.69% | 336.63% | 363.56% | 392.64% | 424.05% | 457.97% | 494.61% |
| 1段チャージ | 59.70% | 64.46% | 69.62% | 75.20% | 81.22% | 87.70% | 94.72% | 102.30% | 110.48% | 119.32% | 128.86% | 139.18% | 150.32% | 162.34% | 175.32% | 189.36% | 204.50% | 220.86% | 238.52% | 257.62% |
| 2段チャージ | 143.26% | 154.71% | 167.10% | 180.46% | 194.90% | 210.50% | 227.34% | 245.51% | 265.16% | 286.39% | 309.29% | 334.04% | 360.75% | 389.61% | 420.79% | 454.45% | 490.80% | 530.06% | 572.46% | 618.26% |
| パーフェクト回避反撃 | 95.51% | 103.15% | 111.40% | 120.31% | 129.94% | 140.33% | 151.56% | 163.68% | 176.77% | 190.92% | 206.19% | 222.68% | 240.50% | 259.74% | 280.52% | 302.97% | 327.20% | 353.37% | 381.64% | 412.18% |
| 追撃ダメージ | 47.75% | 51.57% | 55.70% | 60.15% | 64.97% | 70.16% | 75.78% | 81.84% | 88.39% | 95.46% | 103.09% | 111.34% | 120.25% | 129.87% | 140.26% | 151.48% | 163.60% | 176.69% | 190.82% | 206.09% |
スキル · レイヴン・キラー スキル
スキルを押すと、【弾丸】を消費して射撃を行い、重力ダメージを与えて、【重力エネルギー】がたまる。
【重力エネルギー】がFULLになった場合、スキルを長押しすると、【重力エネルギー】をすべて消費してチャージ射撃を発動し、重力ダメージを与える。
スキル スキルを押すと、【弾丸】を1発消費して射撃を行い、重力ダメージを与える。射撃は最大3段まで連続で行え、各段で【重力エネルギー】を10/20/30pt蓄積する。 2段目の射撃後に通常攻撃を押すと、通常攻撃の5段目を直接発動できる。 【重力エネルギー】が最大までたまっている時、スキルを長押しすると、【重力エネルギー】をすべて消費し、軌道上のすべての敵を貫くチャージ射撃を放つ。重力ダメージを与え、6秒間、必殺技ダメージが10%上昇する。 【弾丸】上限:6発 【重力エネルギー】上限:100pt 証拠は、弾薬と同じく十分に確保しておく。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 223.26% | 241.12% | 260.41% | 281.24% | 303.75% | 328.04% | 354.29% | 382.62% | 413.23% | 446.30% | 482.00% | 520.55% | 562.21% | 607.18% | 655.76% | 708.23% | 764.87% | 826.06% | 892.15% | 963.52% |
| 1stダメージ | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 2ndダメージ | 46.56% | 50.28% | 54.31% | 58.65% | 63.34% | 68.41% | 73.89% | 79.79% | 86.18% | 93.07% | 100.52% | 108.56% | 117.25% | 126.62% | 136.75% | 147.70% | 159.51% | 172.27% | 186.05% | 200.94% |
| 3rdダメージ | 71.64% | 77.36% | 83.54% | 90.24% | 97.46% | 105.24% | 113.66% | 122.76% | 132.58% | 143.18% | 154.64% | 167.02% | 180.38% | 194.80% | 210.40% | 227.22% | 245.40% | 265.04% | 286.24% | 309.14% |
必殺技 · レイヴン・ヴォイス 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと敵を攻撃し、【重力フィールド】を召喚する。範囲内の敵に時間減速効果を与え、重力ダメージを継続的に与える。
必殺技 必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、跳び上がってターゲットに強力な攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【重力フィールド】を召喚する。【重力フィールド】は範囲内の敵に時間減速効果と重力ダメージを与え、3秒間持続する。 「すべてを覆せ。ネヴァーモア!」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 388.51% | 419.59% | 453.16% | 489.38% | 528.55% | 570.82% | 616.52% | 665.83% | 719.07% | 776.63% | 838.71% | 905.84% | 978.30% | 1056.56% | 1141.09% | 1232.40% | 1330.95% | 1437.46% | 1552.43% | 1676.65% |
奇襲 · レイヴン・レゾナンス 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、重力ダメージを与え、【重力エネルギー】を蓄積する。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【重力エネルギー】を最大100pt獲得する。 信頼と欠落から鋳られた甲冑を身にまとう。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 139.65% | 150.86% | 162.93% | 175.94% | 190.01% | 205.22% | 221.65% | 239.36% | 258.51% | 279.22% | 301.57% | 325.65% | 351.72% | 379.86% | 410.28% | 443.08% | 478.51% | 516.79% | 558.15% | 602.79% |
パッシブ · オッカムの剃刀 パッシブ
【レイヴン・キラー】のチャージ射撃が敵に命中すると、必殺技ダメージが上昇する。
パリィに成功すると、【重力エネルギー】を獲得する。
パッシブ 【レイヴン・キラー】のチャージ射撃が敵に命中すると、必殺技ダメージが10%上昇する(最大2スタック、6秒間持続)。 パリィに成功すると、【重力エネルギー】を5pt獲得する。 「必要以上に実体を増やすな。」
心象深度
心象深度 I
探偵の黄金時代
探偵が奇襲技を発動すると、【弾丸】を3発回復し、その後2回のチャージ攻撃ダメージが10%上昇する。
心象深度 II
戻らぬ大鴉
探偵がスキルで敵に命中すると、自身の攻撃力が13%上昇する(最大2スタック、16秒間持続)。
心象深度 III
頂点からの落下
探偵が奇襲技またはスキルで敵に命中すると、敵をマークする。チャージ攻撃がマークされた敵に命中すると、マークを消費し、追加で16.4%のスキルダメージを与える。
心象深度 IV
重力への抵抗
探偵の必殺技ダメージが30%上昇する。「重力フィールド」の持続時間が5秒まで延長する。
心象深度 V
鏡の中の本当の自分
探偵が奇襲技を発動すると、チームメンバー全員の攻撃力が20%上昇する(40秒間持続)。
心象深度 VI
思考と記憶
探偵がチャージ攻撃で命中した最初の敵の被ダメージが45%上昇する。