探偵
素材





属性
レベル 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 529 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 72 | 24 |
| 10 | 1,044 | 104 | 56 |
| 20 | 1,692 | 169 | 121 |
| 30 | 2,340 | 234 | 196 |
| 40 | 2,988 | 299 | 270 |
| 50 | 3,636 | 364 | 344 |
| 60 | 4,284 | 428 | 419 |
| 70 | 4,932 | 493 | 493 |
| 80 | 5,292 | 529 | 529 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · ツインブレードソード・真と偽 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。
3段目と5段目の攻撃は【弾丸】を獲得できる。
チャージ攻撃
1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。
2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与えて、【重力エネルギー】と【弾丸】を獲得できる。
追撃
回避を行った後とダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、重力ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。 3段目の攻撃で【弾丸】を1発獲得する。 5段目の攻撃で【弾丸】を2発獲得する。 5段目の攻撃後にスキルを押すと、【弾丸】を1発消費し、【レイヴン・キラー】の3段目を直接発動できる。 パリィしても、現在の通常攻撃コンボは中断されない。 パーフェクト回避発動時に通常攻撃を押すと、通常攻撃の5段目を直接発動し、中断効果を与える。 チャージ攻撃 1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。 2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【弾丸】を1発獲得し、命中時に【重力エネルギー】を15pt蓄積する。 【レイヴン・キラー】の3段目が終了する前に通常攻撃を押すと、2段チャージ攻撃を素早く発動できる。 追撃 回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、重力ダメージを与える。 逃せば消える真相をつかみ、影のようにつきまとう陰謀すら利用する。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 35.82% | 38.68% | 41.77% | 45.12% | 48.73% | 52.62% | 56.83% | 61.38% | 66.29% | 71.59% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.40% | 105.20% | 113.61% | 122.70% | 132.52% | 143.12% | 154.57% |
| 2ndダメージ | 41.78% | 45.13% | 48.73% | 52.63% | 56.85% | 61.40% | 66.30% | 71.61% | 77.34% | 83.53% | 90.20% | 97.42% | 105.22% | 113.63% | 122.73% | 132.55% | 143.15% | 154.60% | 166.97% | 180.33% |
| 3rdダメージ | 45.37% | 48.99% | 52.91% | 57.15% | 61.72% | 66.66% | 71.99% | 77.75% | 83.97% | 90.69% | 97.94% | 105.77% | 114.24% | 123.38% | 133.25% | 143.91% | 155.42% | 167.85% | 181.28% | 195.78% |
| 4thダメージ | 17.91% | 19.34% | 20.89% | 22.56% | 24.36% | 26.31% | 28.42% | 30.69% | 33.14% | 35.80% | 38.66% | 41.75% | 45.09% | 48.70% | 52.60% | 56.81% | 61.35% | 66.26% | 71.56% | 77.28% |
| 5thダメージ | 155.20% | 167.61% | 181.02% | 195.50% | 211.14% | 228.04% | 246.29% | 265.98% | 287.26% | 310.24% | 335.06% | 361.86% | 390.82% | 422.08% | 455.84% | 492.32% | 531.70% | 574.24% | 620.17% | 669.79% |
| 1段チャージ | 59.69% | 64.47% | 69.62% | 75.20% | 81.21% | 87.70% | 94.72% | 102.30% | 110.48% | 119.32% | 128.87% | 139.18% | 150.32% | 162.33% | 175.33% | 189.35% | 204.50% | 220.86% | 238.53% | 257.61% |
| 2段チャージ | 119.38% | 128.94% | 139.24% | 150.39% | 162.42% | 175.40% | 189.44% | 204.60% | 220.96% | 238.64% | 257.74% | 278.36% | 300.64% | 324.67% | 350.66% | 378.70% | 409.00% | 441.72% | 477.06% | 515.22% |
| パーフェクト回避反撃 | 155.20% | 167.61% | 181.02% | 195.50% | 211.14% | 228.04% | 246.29% | 265.98% | 287.26% | 310.24% | 335.06% | 361.86% | 390.82% | 422.08% | 455.84% | 492.32% | 531.70% | 574.24% | 620.17% | 669.79% |
| 追撃ダメージ | 57.30% | 61.88% | 66.84% | 72.18% | 77.96% | 84.20% | 90.94% | 98.20% | 106.06% | 114.56% | 123.72% | 133.62% | 144.30% | 155.84% | 168.32% | 181.78% | 196.32% | 212.02% | 228.98% | 247.30% |
スキル · レイヴン・キラー スキル
スキルを押すと、【弾丸】を消費して射撃を行い、重力ダメージを与えて、【重力エネルギー】がたまる。
【重力エネルギー】がFULLになった場合、スキルを長押しすると、【重力エネルギー】をすべて消費してチャージ射撃を発動し、重力ダメージを与える。
スキル スキルを押すと、【弾丸】を1発消費して射撃を行い、重力ダメージを与える。射撃は最大3段まで連続で行え、各段で【重力エネルギー】を10/20/30pt蓄積する。 2段目の射撃後に通常攻撃を押すと、通常攻撃の5段目を直接発動できる。 【重力エネルギー】が最大までたまっている時、スキルを長押しすると、【重力エネルギー】をすべて消費し、軌道上のすべての敵を貫くチャージ射撃を放つ。重力ダメージを与え、6秒間、必殺技ダメージが10%上昇する。 【弾丸】上限:6発 【重力エネルギー】上限:100pt 証拠は、弾薬と同じく十分に確保しておく。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 231.26% | 249.76% | 269.74% | 291.32% | 314.63% | 339.79% | 366.99% | 396.33% | 428.04% | 462.29% | 499.27% | 539.21% | 582.36% | 628.93% | 679.26% | 733.60% | 792.27% | 855.66% | 924.11% | 998.05% |
| 1stダメージ | 21.49% | 23.21% | 25.06% | 27.07% | 29.24% | 31.57% | 34.10% | 36.83% | 39.77% | 42.96% | 46.39% | 50.10% | 54.11% | 58.44% | 63.12% | 68.17% | 73.62% | 79.51% | 85.87% | 92.74% |
| 2ndダメージ | 35.82% | 38.68% | 41.77% | 45.12% | 48.73% | 52.62% | 56.83% | 61.38% | 66.29% | 71.59% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.40% | 105.20% | 113.61% | 122.70% | 132.52% | 143.12% | 154.57% |
| 3rdダメージ | 66.85% | 72.20% | 77.98% | 84.22% | 90.96% | 98.23% | 106.09% | 114.58% | 123.74% | 133.64% | 144.33% | 155.88% | 168.35% | 181.82% | 196.37% | 212.08% | 229.04% | 247.36% | 267.15% | 288.52% |
必殺技 · レイヴン・ヴォイス 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと敵を攻撃し、【重力フィールド】を召喚する。範囲内の敵に時間減速効果を与え、重力ダメージを継続的に与える。
必殺技 必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、跳び上がってターゲットに強力な攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【重力フィールド】を召喚する。【重力フィールド】は範囲内の敵に時間減速効果と重力ダメージを与え、3秒間持続する。 「すべてを覆せ。ネヴァーモア!」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 389.49% | 420.66% | 454.30% | 490.66% | 529.90% | 572.28% | 618.11% | 667.51% | 720.93% | 778.63% | 840.90% | 908.15% | 980.83% | 1059.30% | 1144.03% | 1235.58% | 1334.39% | 1441.17% | 1556.43% | 1680.96% |
奇襲 · レイヴン・レゾナンス 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、重力ダメージを与え、【重力エネルギー】を蓄積する。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、連続攻撃を行い、重力ダメージを与える。さらに【重力エネルギー】を最大100pt獲得する。 信頼と欠落から鋳られた甲冑を身にまとう。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 120.60% | 130.20% | 140.64% | 151.92% | 164.04% | 177.18% | 191.34% | 206.64% | 223.20% | 241.02% | 260.34% | 281.16% | 303.66% | 327.90% | 354.18% | 382.50% | 413.10% | 446.16% | 481.80% | 520.38% |
パッシブ · オッカムの剃刀 パッシブ
【レイヴン・キラー】のチャージ射撃が敵に命中すると、必殺技ダメージが上昇する。
パリィに成功すると、【重力エネルギー】を獲得する。
パッシブ 【レイヴン・キラー】のチャージ射撃が敵に命中すると、必殺技ダメージが10%上昇する(最大2スタック、6秒間持続)。 パリィに成功すると、【重力エネルギー】を5pt獲得する。 「必要以上に実体を増やすな。」
心象深度
心象深度 I
探偵の黄金時代
探偵が奇襲技を発動すると、【弾丸】を3発回復し、その後2回のチャージ攻撃ダメージが10%上昇する。
心象深度 II
戻らぬ大鴉
探偵がスキルで敵に命中すると、自身の攻撃力が13%上昇する(最大2スタック、16秒間持続)。
心象深度 III
頂点からの落下
探偵が奇襲技またはスキルで敵に命中すると、敵をマークする。チャージ攻撃がマークされた敵に命中すると、マークを消費し、追加で16.4%のスキルダメージを与える。
心象深度 IV
重力への抵抗
探偵の必殺技ダメージが30%上昇する。「重力フィールド」の持続時間が5秒まで延長する。
心象深度 V
鏡の中の本当の自分
探偵が奇襲技を発動すると、チームメンバー全員の攻撃力が20%上昇する(40秒間持続)。
心象深度 VI
思考と記憶
探偵のチャージ攻撃が最初に命中した敵の被ダメージが45%上昇する。