才能
探偵
才能 (17)
通常攻撃
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
スキル
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
必殺技
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
パッシブ
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 |
才能 #6
クリダメ 7.50%
才能 #7
クリダメ 7.50%
才能 #8
クリダメ 7.50%
才能 #9
クリダメ 7.50%
才能 #10
クリダメ 7.50%
才能 #11
クリ率 6.00%
才能 #12
クリ率 6.00%
才能 #13
クリ率 6.00%
才能 #14
クリ率 6.00%
才能 #15
クリ率 6.00%
才能 #16
重力ダメージ 6.00%
才能 #17
重力ダメージ 6.00%