ファソ
素材





属性
レベル 80
| | 5,998 |
|---|---|
| | 441 |
| | 551 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 816 | 60 | 25 |
| 10 | 1,183 | 87 | 59 |
| 20 | 1,918 | 141 | 126 |
| 30 | 2,652 | 195 | 204 |
| 40 | 3,386 | 249 | 281 |
| 50 | 4,121 | 303 | 359 |
| 60 | 4,855 | 357 | 436 |
| 70 | 5,590 | 411 | 514 |
| 80 | 5,998 | 441 | 551 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · 手術用ノコギリ 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大4段の連続攻撃を行い、輝核ダメージを与える。
チャージ攻撃
1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、攻撃を行い、輝核ダメージを与える。
2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、強力な一撃を繰り出し、輝核ダメージを与える。
追撃
回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、輝核ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大4段の連続攻撃を行い、輝核ダメージを与える。 パーフェクト回避発動時に通常攻撃を押すと、2段チャージ攻撃を直接発動し、中断効果を与える。 チャージ攻撃 1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、攻撃を行い、輝核ダメージを与える。 2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、強力な一撃を繰り出し、輝核ダメージを与える。 追撃 回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、輝核ダメージを与える。 「手術前には同意書が必要だ。自衛なら不要。」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 18.77% | 20.27% | 21.90% | 23.65% | 25.54% | 27.58% | 29.79% | 32.17% | 34.75% | 37.53% | 40.53% | 43.77% | 47.27% | 51.05% | 55.14% | 59.55% | 64.31% | 69.46% | 75.01% | 81.01% |
| 2ndダメージ | 30.03% | 32.44% | 35.03% | 37.83% | 40.87% | 44.13% | 47.67% | 51.47% | 55.60% | 60.04% | 64.85% | 70.03% | 75.63% | 81.68% | 88.22% | 95.28% | 102.90% | 111.13% | 120.02% | 129.62% |
| 3rdダメージ | 17.52% | 18.92% | 20.44% | 22.07% | 23.84% | 25.74% | 27.80% | 30.03% | 32.43% | 35.02% | 37.83% | 40.85% | 44.12% | 47.65% | 51.46% | 55.58% | 60.02% | 64.83% | 70.01% | 75.61% |
| 4thダメージ | 62.57% | 67.58% | 72.98% | 78.82% | 85.13% | 91.94% | 99.30% | 107.24% | 115.82% | 125.08% | 135.09% | 145.90% | 157.57% | 170.17% | 183.79% | 198.50% | 214.37% | 231.52% | 250.05% | 270.05% |
| 追撃ダメージ | 33.16% | 35.82% | 38.68% | 41.78% | 45.12% | 48.73% | 52.63% | 56.84% | 61.38% | 66.29% | 71.60% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.41% | 105.20% | 113.62% | 122.71% | 132.52% | 143.13% |
| 1段チャージ | 28.78% | 31.09% | 33.57% | 36.26% | 39.16% | 42.29% | 45.68% | 49.33% | 53.28% | 57.54% | 62.14% | 67.11% | 72.48% | 78.28% | 84.54% | 91.31% | 98.61% | 106.50% | 115.02% | 124.22% |
| 2段チャージ | 65.70% | 70.96% | 76.63% | 82.76% | 89.39% | 96.54% | 104.26% | 112.60% | 121.61% | 131.34% | 141.84% | 153.19% | 165.45% | 178.68% | 192.98% | 208.42% | 225.09% | 243.10% | 262.55% | 283.55% |
| パーフェクト回避反撃 | 28.16% | 30.41% | 32.84% | 35.47% | 38.31% | 41.37% | 44.68% | 48.26% | 52.12% | 56.29% | 60.79% | 65.65% | 70.91% | 76.58% | 82.71% | 89.32% | 96.47% | 104.18% | 112.52% | 121.52% |
スキル · 第二の心臓 スキル
スキルを押すと、【特製の薬剤】を消費し、輝核ダメージを与える。
スキルを長押しすると、【特製の薬剤】を消費し、自身のHPを持続的に消費する。スキルを離すと、輝核ダメージを与えて、チーム全員の攻撃力を上昇させる。また、自身以外のチームメンバーのHPを直ちに回復させ、持続回復効果を付与する。
スキル スキルを押すと、【特製注射薬】を2.5本消費し、輝核ダメージを与える。 スキルを長押しすると、【特製注射薬】を10本消費する。長押し中は0.2秒ごとにHPを消費する。スキルを離すと、輝核ダメージを与え、チーム全員の攻撃力を1.5%上昇させる(最大8スタック、40秒間持続)。同時に、自身を除く味方を即時回復し、チーム全員に持続回復効果を付与する。 長押しでHPを消費している間はパリィ判定が発生する。攻撃をパリィすると、【特製注射薬】をすべて消費し、ただちに最大効果でスキルを発動する。 【特製注射薬】上限:10本 【特製注射薬】自然回復:毎秒1本 「命は天から与えられるものではない。」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長押しダメージ | 53.50% | 57.78% | 62.40% | 67.39% | 72.79% | 78.61% | 84.90% | 91.69% | 99.02% | 106.95% | 115.50% | 124.74% | 134.72% | 145.50% | 157.14% | 169.71% | 183.29% | 197.95% | 213.79% | 230.89% |
| 短押しダメージ | 14.08% | 15.21% | 16.42% | 17.74% | 19.15% | 20.69% | 22.34% | 24.13% | 26.06% | 28.14% | 30.40% | 32.83% | 35.45% | 38.29% | 41.35% | 44.66% | 48.23% | 52.09% | 56.26% | 60.76% |
必殺技 · 死神のマスク 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を短く押すと、強力な一撃を繰り出し、輝核ダメージを与える。
必殺技 必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、手術用ノコギリを振るって強力な一撃を繰り出し、輝核ダメージを与える。 マスクは汚染と感情の表出を抑える。それこそが死神の慈悲だ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 169.60% | 183.17% | 197.82% | 213.65% | 230.74% | 249.19% | 269.14% | 290.66% | 313.91% | 339.03% | 366.15% | 395.44% | 427.09% | 461.24% | 498.15% | 538.01% | 581.03% | 627.52% | 677.72% | 731.94% |
奇襲 · 交換法則 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、輝核ダメージを与える。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、輝核ダメージを与える。 「二つの物体が接触すれば、必ず転移が起こる。」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 83.85% | 90.57% | 97.79% | 105.63% | 114.08% | 123.21% | 133.07% | 143.71% | 155.21% | 167.63% | 181.00% | 195.50% | 211.14% | 228.01% | 246.29% | 266.00% | 287.28% | 310.22% | 335.07% | 361.86% |
パッシブ · 疼痛管理 パッシブ
【第二の心臓】によるバフの持続期間中、チームメンバーの被ダメージが軽減する。
パッシブ 【第二の心臓】によるバフの持続期間中、チームメンバーの被ダメージが20%軽減する。 適度に薬や他人に頼った方がいい。
心象深度
心象深度 I
死者を切り裂く者
ファソのチャージ攻撃による回復効果が10%上昇する。 ファソがチャージ攻撃を発動した後、バフ持続期間中、チーム全員の被ダメージが10%軽減する。
心象深度 II
反逆のランセット
ファソのチャージ攻撃によるバフは、追加でチーム全員の共鳴係数を16%上昇させる。
心象深度 III
心臓の影
ファソがチャージ攻撃を発動した後、自身の通常攻撃ダメージが6秒間24%上昇する。
心象深度 IV
初めての共同作業
ファソが奇襲技を発動すると、シルバードロップが20%回復する。チャージ攻撃を発動する時、付与したバフ1スタックにつき、シルバードロップが2%回復する。
心象深度 V
探偵と医者
ファソが必殺技を発動すると、チームメンバー全員の輝核ダメージが40秒間15%上昇する。
心象深度 VI
共に過ごす日々
ファソのチャージスキルダメージが15%上昇する。 ファソがチャージ攻撃で命中した敵1体につき、次の必殺技ダメージが9%上昇する(最大27%まで)。