フウ
素材





属性
レベル 80
| | 4,763 |
|---|---|
| | 547 |
| | 573 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 400 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 648 | 74 | 26 |
| 10 | 940 | 108 | 61 |
| 20 | 1,523 | 175 | 131 |
| 30 | 2,106 | 242 | 212 |
| 40 | 2,689 | 309 | 293 |
| 50 | 3,272 | 376 | 373 |
| 60 | 3,856 | 443 | 454 |
| 70 | 4,439 | 510 | 534 |
| 80 | 4,763 | 547 | 573 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · 初心者流ショットガン 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大3段の連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。
3段目の攻撃では【予備弾】を消費する。
チャージ攻撃
通常攻撃を長押しすると、【予備弾】をすべて消費して弾を撃ち、燃焼ダメージを与える。
追撃
回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、燃焼ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大3段の連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。 3段目の攻撃では【予備弾】を1発消費する。 【予備弾】がない場合、3段目の射撃は突進攻撃となり、燃焼ダメージを与えて【予備弾】を3発獲得する。 チャージ攻撃 通常攻撃を長押しすると、敵を踏んで飛び上がり、【予備弾】をすべて消費して弾を撃ち、燃焼ダメージを与える。【予備弾】1発につき、射撃ダメージが40%上昇する。 【予備弾】がない場合、射撃は突進攻撃となり、燃焼ダメージを与えて【予備弾】を3発獲得する。 追撃 回避後またはダッシュ中に通常攻撃を押すと、追撃を行い、燃焼ダメージを与える。 推奨使用場所:塹壕とリビング。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 14.62% | 15.79% | 17.06% | 18.42% | 19.90% | 21.49% | 23.21% | 25.06% | 27.07% | 29.24% | 31.57% | 34.10% | 36.83% | 39.77% | 42.96% | 46.39% | 50.10% | 54.11% | 58.44% | 63.12% |
| 2ndダメージ | 22.74% | 24.56% | 26.54% | 28.66% | 30.96% | 33.42% | 36.10% | 38.98% | 42.10% | 45.48% | 49.12% | 53.04% | 57.28% | 61.88% | 66.82% | 72.16% | 77.94% | 84.18% | 90.90% | 98.18% |
| 3rdダメージ | 39.45% | 42.62% | 46.00% | 49.66% | 53.65% | 57.93% | 62.55% | 67.59% | 72.97% | 78.83% | 85.11% | 91.93% | 99.31% | 107.24% | 115.80% | 125.10% | 135.10% | 145.93% | 157.58% | 170.20% |
| 頭突き | 13.00% | 14.04% | 15.16% | 16.38% | 17.69% | 19.10% | 20.63% | 22.28% | 24.06% | 25.99% | 28.07% | 30.31% | 32.74% | 35.35% | 38.18% | 41.24% | 44.54% | 48.10% | 51.95% | 56.10% |
| スライディング | 30.00% | 32.40% | 34.99% | 37.79% | 40.82% | 44.08% | 47.61% | 51.41% | 55.53% | 59.97% | 64.77% | 69.95% | 75.55% | 81.59% | 88.12% | 95.17% | 102.78% | 111.00% | 119.88% | 129.47% |
| スライディング射撃 | 39.73% | 42.90% | 46.35% | 50.07% | 54.07% | 58.41% | 63.10% | 68.14% | 73.58% | 79.45% | 85.80% | 92.69% | 100.07% | 108.13% | 116.76% | 126.07% | 136.20% | 147.10% | 158.83% | 171.52% |
| 追撃ダメージ | 21.67% | 23.40% | 25.27% | 27.29% | 29.48% | 31.83% | 34.38% | 37.13% | 40.10% | 43.31% | 46.78% | 50.52% | 54.56% | 58.92% | 63.64% | 68.73% | 74.23% | 80.17% | 86.58% | 93.51% |
スキル · 零式ショットガン スキル
スキルを押すと、【予備弾】を消費してショットガンで燃焼ダメージを与える。
スキル スキルを押すと、【予備弾】を消費してショットガンで燃焼ダメージを与える。 【予備弾】上限:6発 【予備弾】自然回復:毎秒0.2発 彼女たちにできることは、フウにもできる。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 40.62% | 43.86% | 47.38% | 51.17% | 55.24% | 59.65% | 64.42% | 69.59% | 75.17% | 81.17% | 87.65% | 94.69% | 102.21% | 110.41% | 119.24% | 128.76% | 139.10% | 150.21% | 162.21% | 175.24% |
必殺技 · 入門の火炎弾 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、火炎放射器で大量の火炎を噴射し、燃焼ダメージを与える。同時に【予備弾】を獲得する。
必殺技 必殺技の準備完了後、必殺技を押すと、火炎放射器を掲げて敵に大量の火炎を噴射し、燃焼範囲ダメージを与える。同時に【予備弾】を6発獲得する。 日の光の下では、何もかもが新しい。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 203.96% | 220.33% | 237.92% | 257.03% | 277.58% | 299.78% | 323.74% | 349.57% | 377.58% | 407.80% | 440.44% | 475.61% | 513.73% | 554.83% | 599.23% | 647.14% | 698.90% | 754.83% | 815.17% | 880.44% |
奇襲 · 防塵レシーバー 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、燃焼ダメージを与え、【予備弾】を獲得する。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、燃焼ダメージを与え、【予備弾】を3発獲得する。 塵ひとつない家、塵ひとつない心。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 82.50% | 89.10% | 96.23% | 103.93% | 112.24% | 121.22% | 130.92% | 141.39% | 152.70% | 164.92% | 178.11% | 192.36% | 207.75% | 224.37% | 242.32% | 261.71% | 282.64% | 305.25% | 329.67% | 356.05% |
パッシブ · メイドの卵 パッシブ
ショットガン攻撃後に回避またはパリィを押すと、【予備弾】を消費し、チャージ攻撃を発動する。
各種攻撃が敵に命中すると、自身の気絶値蓄積効率が上昇する。
パッシブ ショットガン攻撃後に回避またはパリィを押すと、【予備弾】を1発消費し、射撃をもう1回行う。 体術、ショットガン、火炎放射器が敵に命中すると、フウの気絶値蓄積効率が14上昇する(16秒間持続)。 フウはまだ、よちよち歩きの途中。
心象深度
心象深度 I
メイドNo.49
フウが頭突き攻撃を行うと、【予備弾】が6発たまる。
心象深度 II
好奇心旺盛
フウの必殺技ダメージが20%上昇する。
心象深度 III
捨てられた子猫
フウが格闘術、ショットガン、火炎放射器で敵に命中すると、使用した攻撃方法1種類につき、自身の攻撃力が16秒間2%上昇する。
心象深度 IV
空白の紙
フウが奇襲を発動する時、自身の攻撃による気絶値蓄積効率が16秒間7%上昇する。
心象深度 V
あなただけのおとぎ話
フウが必殺技を発動すると、チームメンバー全員の燃焼ダメージが40秒間15%上昇する。
心象深度 VI
あなたへのひたむきな心
フウの最終ダメージが10%上昇する。