グリム
素材





属性
レベル 80
| | 5,468 |
|---|---|
| | 512 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 70 | 24 |
| 10 | 1,079 | 101 | 56 |
| 20 | 1,748 | 164 | 121 |
| 30 | 2,418 | 226 | 196 |
| 40 | 3,088 | 289 | 270 |
| 50 | 3,757 | 351 | 344 |
| 60 | 4,427 | 414 | 419 |
| 70 | 5,096 | 477 | 493 |
| 80 | 5,468 | 512 | 529 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · 携帯拳銃 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、電撃ダメージを与える。
チャージ攻撃
1段チャージ:通常攻撃を長押しすると、充電不足の手榴弾を投げて電撃ダメージを与える。
2段チャージ:通常攻撃を長押しすると、フル充電した手榴弾を投げて電撃ダメージを与え、命中した敵に【追跡報道】を付与する。
追撃
回避後に通常攻撃を押すと、追撃を行い、電撃ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、電撃ダメージを与える。1段目から5段目の攻撃発動時に、それぞれ【カメラバッテリー】を2/2/2/5/5pt獲得する。 通常攻撃5段目で敵に命中すると、【追跡報道】を付与する。 パーフェクト回避発動時に通常攻撃を押すと、5段目攻撃を直接発動し、中断効果を与える。 奇襲後に通常攻撃を押すと、通常攻撃の5段目を直接発動できる。 パリィ成功後に通常攻撃を押すと、通常攻撃の3段目を直接発動できる。 チャージ攻撃 1段チャージ:電撃ダメージを与え、【カメラバッテリー】を5pt獲得する。 2段チャージ:電撃ダメージを与え、【カメラバッテリー】を6pt獲得する。さらに命中した敵に【追跡報道】を付与する。 追撃 回避後に通常攻撃を押すと、追撃を行い、電撃ダメージを与える。さらに【カメラバッテリー】を2pt獲得する。 護身の道具であり、証拠を押さえる心強い味方。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 15.64% | 16.89% | 18.25% | 19.70% | 21.28% | 22.98% | 24.82% | 26.81% | 28.95% | 31.27% | 33.77% | 36.47% | 39.39% | 42.54% | 45.94% | 49.62% | 53.59% | 57.88% | 62.51% | 67.51% |
| 2ndダメージ | 22.66% | 24.46% | 26.42% | 28.54% | 30.82% | 33.28% | 35.96% | 38.82% | 41.94% | 45.28% | 48.90% | 52.82% | 57.04% | 61.62% | 66.54% | 71.86% | 77.62% | 83.82% | 90.52% | 97.76% |
| 3rdダメージ | 31.82% | 34.37% | 37.12% | 40.09% | 43.30% | 46.76% | 50.50% | 54.54% | 58.90% | 63.62% | 68.71% | 74.20% | 80.14% | 86.55% | 93.47% | 100.95% | 109.03% | 117.75% | 127.17% | 137.34% |
| 4thダメージ | 29.13% | 31.47% | 33.96% | 36.69% | 39.63% | 42.81% | 46.23% | 49.92% | 53.91% | 58.23% | 62.88% | 67.92% | 73.35% | 79.20% | 85.56% | 92.40% | 99.78% | 107.76% | 116.40% | 125.70% |
| 5thダメージ | 53.94% | 58.26% | 62.92% | 67.94% | 73.38% | 79.26% | 85.60% | 92.44% | 99.84% | 107.82% | 116.44% | 125.76% | 135.82% | 146.70% | 158.44% | 171.10% | 184.80% | 199.58% | 215.54% | 232.78% |
| 追撃ダメージ | 25.89% | 27.96% | 30.21% | 32.61% | 35.22% | 38.04% | 41.10% | 44.37% | 47.91% | 51.75% | 55.89% | 60.36% | 65.19% | 70.41% | 76.05% | 82.14% | 88.71% | 95.79% | 103.47% | 111.75% |
| 1段チャージ | 57.18% | 61.75% | 66.69% | 72.02% | 77.79% | 84.01% | 90.73% | 97.99% | 105.83% | 114.29% | 123.44% | 133.31% | 143.98% | 155.49% | 167.94% | 181.37% | 195.88% | 211.55% | 228.47% | 246.75% |
| 2段チャージ | 94.39% | 101.95% | 110.10% | 118.91% | 128.42% | 138.69% | 149.79% | 161.77% | 174.71% | 188.69% | 203.79% | 220.09% | 237.70% | 256.71% | 277.25% | 299.44% | 323.38% | 349.26% | 377.20% | 407.37% |
スキル · 証拠保全 スキル
【カメラバッテリー】がFULLになった場合、スキルを押すと、【カメラバッテリー】を消費して電撃ダメージを与える。
【カメラバッテリー】がFULLになった場合、スキルを長押しすると、照準モードに入る。スキルを離すと【カメラバッテリー】をすべて消費して、電撃ダメージを与える。さらに命中した敵に【証拠のフィルム】を付与する。
スキル 【カメラバッテリー】が最大までたまっている時、スキルボタンを短く押すと、【カメラバッテリー】を20pt消費し、範囲内のすべての対象を素早く撮影して電撃ダメージを与える。 【カメラバッテリー】が最大までたまっている時、スキルボタンを長押しすると、照準モードに入る。スキルボタンを離すと、【カメラバッテリー】をすべて消費し、範囲内のすべての対象を素早く撮影して電撃ダメージを与え、命中した対象に【フィルム記録】を付与する(15秒間持続)。対象にすでに【追跡報道】が付与されている場合は、【フィルム記録】の代わりに【徹底暴露】を付与し(15秒間持続)、対象の【追跡報道】を解除する。 【フィルム記録】の効果中、対象の電撃耐性が5%低下する。 【徹底暴露】の効果中、対象の電撃耐性が15%低下する。 【カメラバッテリー】上限:40pt 【カメラバッテリー】自然回復:毎秒4pt 最も貴重な証拠は、最も明瞭な形で残すべきだ。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短押しスキルダメージ | 27.55% | 29.76% | 32.14% | 34.71% | 37.49% | 40.49% | 43.73% | 47.22% | 51.00% | 55.08% | 59.49% | 64.25% | 69.39% | 74.94% | 80.93% | 87.41% | 94.40% | 101.95% | 110.11% | 118.92% |
| 非フルチャージ時のスキルダメージ | 43.13% | 46.59% | 50.31% | 54.34% | 58.68% | 63.38% | 68.45% | 73.92% | 79.84% | 86.23% | 93.12% | 100.57% | 108.62% | 117.31% | 126.70% | 136.83% | 147.78% | 159.60% | 172.37% | 186.16% |
| フルチャージ時のスキルダメージ | 86.27% | 93.17% | 100.62% | 108.67% | 117.37% | 126.76% | 136.90% | 147.85% | 159.68% | 172.45% | 186.25% | 201.15% | 217.24% | 234.62% | 253.39% | 273.66% | 295.55% | 319.20% | 344.73% | 372.31% |
必殺技 · 全面暴露 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、空中へ飛び上がって連続スナップ撮影を行い、大量の電撃ダメージを与える。攻撃命中時、対象の【フィルム記録】または【徹底暴露】の持続時間を更新する。
必殺技 必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、空中へ飛び上がり、高難度の連続スナップ撮影を行い、大量の電撃ダメージを与える。 攻撃命中時、対象の【フィルム記録】または【徹底暴露】の持続時間を40秒に更新する。 「お前らの悪どいツラを、世間に見せてやる時だ!」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 44.15% | 47.69% | 51.50% | 55.62% | 60.07% | 64.87% | 70.07% | 75.67% | 81.72% | 88.26% | 95.32% | 102.95% | 111.19% | 120.08% | 129.69% | 140.06% | 151.27% | 163.37% | 176.44% | 190.55% |
奇襲 · 独占潜入取材 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、電撃ダメージを与える。その間に攻撃を受けると反撃を行い、敵に中断効果を与える。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、電撃ダメージを与える。その間に攻撃を受けると反撃を行い、敵に中断効果を与え、【カメラバッテリー】を40pt獲得する。 危険の中で真実を探し、すべてをレンズに記録する。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 64.20% | 69.32% | 74.88% | 80.84% | 87.32% | 94.32% | 101.84% | 110.00% | 118.80% | 128.32% | 138.56% | 149.64% | 161.64% | 174.56% | 188.52% | 203.60% | 219.92% | 237.48% | 256.48% | 277.00% |
パッシブ · 録画中 スキルで【徹底暴露】を付与すると、チーム全員の電撃ダメージが上昇する。
スキルで【徹底暴露】を付与すると、チーム全員の電撃ダメージが5%上昇する(40秒間持続)。 「記者ってのは危険な仕事なんだよ。だから当然、最初から最後まで録画してるぜ。」
心象深度
心象深度 I
鉄筆か、代弁者か?
「徹底暴露」は敵の電撃耐性を追加で5%低下させる。
心象深度 II
スポットライト効果
グリムがスキルで「徹底暴露」が付与された敵に命中すると、追加で10%の電撃ダメージを1回与える。
心象深度 III
沈黙の螺旋
戦闘開始時、グリム以外のチームメンバーの共鳴倍率が45%上昇する。
心象深度 IV
三つの言語
グリムが奇襲技を発動すると、自身の攻撃力が10秒間10%上昇する。
心象深度 V
歌う骸骨
グリムが必殺技を発動すると、チームメンバー全員の電撃ダメージが40秒間15%上昇する。
心象深度 VI
ノンフィクション記録
グリムがパリィに成功すると、その場で手榴弾を1つ残し、30%の電撃ダメージを与える。通常攻撃で【徹底暴露】が付与された敵に命中すると、与えるダメージが75%上昇する。