アシュリー
素材





属性
レベル 80
| | 5,433 |
|---|---|
| | 699 |
| | 485 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| レベル | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 739 | 95 | 22 |
| 10 | 1,072 | 138 | 52 |
| 20 | 1,737 | 223 | 111 |
| 30 | 2,402 | 309 | 179 |
| 40 | 3,068 | 394 | 248 |
| 50 | 3,733 | 480 | 316 |
| 60 | 4,398 | 565 | 384 |
| 70 | 5,064 | 651 | 452 |
| 80 | 5,433 | 699 | 485 |
レベルアップ消費
レベル 1 → 80
| 合計 経験値 | 4,630,900 |
|---|---|
| 合計 オンス | 425,050 |
経験素材換算
| 素材 | 経験値 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
超過経験値:1,100
| レベル | 経験値 | 累計経験値 | オンス |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
ポテンシャル突破
| レベル | ノード消費 | オンス |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
スキル
通常攻撃 · 二重焼入れチェーンソード 通常攻撃
通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。
追撃
回避後に通常攻撃を押すと、追撃を行い、燃焼ダメージを与える。
通常攻撃・焼入れ状態
【焼入れ状態】中に通常攻撃を押すと、連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与え、【熱エネルギー】を獲得する。
チャージ攻撃
通常攻撃を長押しすると、重攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。
通常攻撃 通常攻撃を押すと、最大5段の連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。 敵に命中すると、現在の攻撃段数に応じて【復讐の炎】を2/3/5/5/5pt獲得する。 敵の攻撃をパリィすると、通常攻撃の3段目に直接つなげられる。 通常攻撃の4段目発動後にスキルを押すと、【チャージ射撃】を発動できる。 敵の攻撃をパーフェクト回避した後に通常攻撃を押すと、遠距離砲撃を行う。 攻撃が敵に命中すると、【熱エネルギー】を25pt獲得する。 追撃 回避後に通常攻撃を押すと、追撃を行い、燃焼ダメージを与える。 攻撃が敵に命中すると、【復讐の炎】を2pt獲得する。 通常攻撃・焼入れ状態 【焼入れ状態】中に通常攻撃を押すと、最大4段の連続攻撃を行い、燃焼ダメージを与える。 攻撃が敵に命中すると、攻撃段数に応じて【熱エネルギー】を15/15/30/60pt獲得する。 通常攻撃の4段目発動中はダメージを受けない。 チャージ攻撃 通常攻撃を長押しすると、重攻撃を行い、燃焼ダメージを与え、【復讐の炎】を10pt獲得する。 発動後、通常攻撃の3段目に直接つなげられる。 この技は【焼入れ状態】中は使用できない。 チャージ攻撃・強化 【熱エネルギー】が最大までたまっている時、通常攻撃を長押しすると、【熱エネルギー】をすべて消費し、燃焼ダメージを与える。 【熱エネルギー】上限:120pt 熱と冷たさが入れ替わる日々の中で、また希望が見えた。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1stダメージ | 28.74% | 31.04% | 33.52% | 36.21% | 39.10% | 42.23% | 45.61% | 49.26% | 53.20% | 57.45% | 62.05% | 67.01% | 72.38% | 78.16% | 84.42% | 91.17% | 98.46% | 106.34% | 114.85% | 124.04% |
| 2ndダメージ | 38.70% | 41.78% | 45.12% | 48.74% | 52.64% | 56.84% | 61.40% | 66.30% | 71.62% | 77.34% | 83.52% | 90.20% | 97.42% | 105.22% | 113.64% | 122.74% | 132.54% | 143.16% | 154.60% | 166.98% |
| 3rdダメージ | 39.81% | 42.99% | 46.41% | 50.13% | 54.15% | 58.47% | 63.15% | 68.19% | 73.65% | 79.56% | 85.92% | 92.79% | 100.20% | 108.24% | 116.88% | 126.24% | 136.35% | 147.24% | 159.03% | 171.75% |
| 4thダメージ | 45.32% | 48.94% | 52.86% | 57.10% | 61.66% | 66.60% | 71.92% | 77.68% | 83.88% | 90.60% | 97.84% | 105.68% | 114.14% | 123.26% | 133.12% | 143.78% | 155.28% | 167.70% | 181.10% | 195.60% |
| 5thダメージ | 78.48% | 84.75% | 91.56% | 98.88% | 106.77% | 115.32% | 124.56% | 134.52% | 145.26% | 156.90% | 169.44% | 183.00% | 197.64% | 213.45% | 230.52% | 248.97% | 268.89% | 290.40% | 313.62% | 338.73% |
| 遠距離砲撃ダメージ | 35.37% | 38.20% | 41.26% | 44.56% | 48.13% | 51.97% | 56.13% | 60.62% | 65.47% | 70.71% | 76.37% | 82.48% | 89.08% | 96.20% | 103.90% | 112.21% | 121.19% | 130.88% | 141.35% | 152.66% |
| 追撃ダメージ | 33.16% | 35.82% | 38.68% | 41.78% | 45.12% | 48.73% | 52.63% | 56.83% | 61.38% | 66.29% | 71.60% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.41% | 105.20% | 113.61% | 122.70% | 132.52% | 143.12% |
| 1段チャージ | 41.67% | 45.00% | 48.60% | 52.49% | 56.69% | 61.22% | 66.12% | 71.41% | 77.12% | 83.29% | 89.95% | 97.15% | 104.92% | 113.32% | 122.38% | 132.17% | 142.75% | 154.17% | 166.50% | 179.82% |
| チャージ攻撃(強化)ダメージ | 193.42% | 208.88% | 225.60% | 243.64% | 263.14% | 284.18% | 306.94% | 331.48% | 358.00% | 386.64% | 417.56% | 450.96% | 487.06% | 526.02% | 568.10% | 613.56% | 662.62% | 715.64% | 772.90% | 834.72% |
| 【焼入れ状態】通常攻撃1段目ダメージ | 51.44% | 55.56% | 60.00% | 64.80% | 70.00% | 75.60% | 81.64% | 88.16% | 95.24% | 102.84% | 111.08% | 119.96% | 129.56% | 139.92% | 151.12% | 163.20% | 176.24% | 190.36% | 205.60% | 222.04% |
| 【焼入れ状態】通常攻撃2段目ダメージ | 67.55% | 72.94% | 78.75% | 85.05% | 91.84% | 99.19% | 107.17% | 115.71% | 124.95% | 134.96% | 145.81% | 157.43% | 170.03% | 183.61% | 198.31% | 214.20% | 231.35% | 249.83% | 269.85% | 291.41% |
| 【焼入れ状態】通常攻撃3段目ダメージ | 90.05% | 97.25% | 105.00% | 113.40% | 122.50% | 132.30% | 142.85% | 154.30% | 166.65% | 179.95% | 194.35% | 209.90% | 226.70% | 244.85% | 264.45% | 285.60% | 308.45% | 333.10% | 359.75% | 388.55% |
| 【焼入れ状態】通常攻撃4段目ダメージ | 144.69% | 156.24% | 168.77% | 182.28% | 196.84% | 212.59% | 229.60% | 248.01% | 267.82% | 289.24% | 312.41% | 337.40% | 364.35% | 393.54% | 424.97% | 458.99% | 495.74% | 535.36% | 578.20% | 624.47% |
スキル · 再溶錬 スキル
【復讐の炎】が十分な場合、スキルを長押しすると、広範囲の掃射を行い、燃焼ダメージを与えて、【熱エネルギー】を獲得する。
チャージ射撃
4段目の通常攻撃発動後、スキルを押すと、チャージ射撃を行い、燃焼ダメージを与えて【復讐の炎】を獲得する。
スキル・焼入れ状態
【焼入れ状態】でスキルを押すと、後ろに跳んで前方に向けて掃射し、燃焼ダメージを与えて、【熱エネルギー】を獲得する。
派生攻撃
スキル・焼入れ状態発動後、着地する前に通常攻撃を押すと、追撃を1回行い、燃焼ダメージを与えて、【熱エネルギー】を獲得する。
スキル 【復讐の炎】が20pt以上の場合、スキルを押すと、前方に向けて広範囲の掃射を行い、燃焼ダメージを与える。 1発の弾丸につき、【復讐の炎】を4pt消費する代わりに、【熱エネルギー】を4.5pt獲得する。 スキル発動してからしばらく経過すると、射撃速度が大幅に上昇し、ダメージを受けない。掃射が終了すると、自動的に強力な射撃を行い、燃焼ダメージを与える。 チャージ射撃 4段目の通常攻撃発動後、スキルを押すと、チャージ射撃で燃焼ダメージを与えて、【復讐の炎】を25pt獲得する。 【復讐の炎】の上限:80pt 操作時の【復讐の炎】自然回復:毎秒1pt スキル・焼入れ状態 【焼入れ状態】でスキルを押すと、後ろに跳んで前方に向けて掃射し、燃焼ダメージを与える。 攻撃が敵に命中すると、【熱エネルギー】を15pt獲得する。 発動すると、着地する前にどんなダメージをも受けない。 派生攻撃 スキル・焼入れ状態発動後、着地する前に通常攻撃を押すと、追撃を1回行い、燃焼ダメージを与える。 攻撃が敵に命中すると、【熱エネルギー】を30pt獲得する。 攻撃期間中、ダメージを受けない。 発動後、直接4段目攻撃を発動できる。 火への本能的な恐れ。それが力になる。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熱エネルギー全消費時の合計ダメージ | 200.00% | 216.00% | 233.20% | 252.00% | 272.20% | 293.80% | 317.40% | 342.80% | 370.20% | 399.80% | 431.80% | 466.40% | 503.60% | 544.00% | 587.40% | 634.40% | 685.20% | 740.00% | 799.20% | 863.20% |
| 強力射撃ダメージ | 25.51% | 27.55% | 29.75% | 32.13% | 34.70% | 37.48% | 40.48% | 43.72% | 47.21% | 50.99% | 55.07% | 59.48% | 64.24% | 69.37% | 74.92% | 80.92% | 87.39% | 94.38% | 101.93% | 110.09% |
| 「焼入れ状態」でのスキルダメージ | 88.44% | 95.48% | 103.12% | 111.40% | 120.32% | 129.92% | 140.32% | 151.56% | 163.68% | 176.76% | 190.88% | 206.16% | 222.68% | 240.48% | 259.72% | 280.48% | 302.92% | 327.16% | 353.36% | 381.60% |
| 追撃ダメージ | 83.61% | 90.27% | 97.47% | 105.30% | 113.76% | 122.85% | 132.66% | 143.28% | 154.71% | 167.13% | 180.45% | 194.94% | 210.51% | 227.34% | 245.52% | 265.23% | 286.38% | 309.33% | 334.08% | 360.81% |
必殺技 · 燃え上がる馬車 必殺技
必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、【焼入れ状態】に入る。
必殺技・焼入れ状態
【焼入れ状態】中に必殺技を押すと、馬車を召喚して攻撃し、大量の燃焼ダメージを与える。
必殺技 必殺技エネルギーが最大までたまっている時、必殺技を押すと、【焼入れ状態】に入る(12秒間持続)。 【焼入れ状態】中、すべての敵に毎秒1回、燃焼ダメージを与える。 【焼入れ状態】中は各アクションの性能が大幅に強化される。 必殺技・焼入れ状態 【焼入れ状態】中に必殺技を押すと、馬車を召喚して横薙ぎにし、その後突進させて爆発させ、大量の燃焼ダメージを与える。 技の終了時に【焼入れ状態】を解除する。 【焼入れ状態】中に【必殺技・焼入れ状態】を発動しなかった場合、【焼入れ状態】終了時に自動で発動する。 「あなたたちも、私と同じです。記憶を超え、命を超えていく。」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【焼入れ状態】時のダメージ | 7.93% | 8.56% | 9.25% | 9.99% | 10.79% | 11.65% | 12.58% | 13.59% | 14.68% | 15.85% | 17.12% | 18.49% | 19.97% | 21.56% | 23.29% | 25.15% | 27.16% | 29.34% | 31.69% | 34.22% |
| 【焼入れ状態】中に毎秒与える燃焼ダメージ | 7.93% | 8.56% | 9.25% | 9.99% | 10.79% | 11.65% | 12.58% | 13.59% | 14.68% | 15.85% | 17.12% | 18.49% | 19.97% | 21.56% | 23.29% | 25.15% | 27.16% | 29.34% | 31.69% | 34.22% |
| 【必殺技・焼入れ状態】ダメージ | 289.98% | 313.20% | 338.31% | 365.31% | 394.56% | 426.15% | 460.26% | 497.07% | 536.76% | 579.78% | 626.13% | 676.17% | 730.35% | 788.76% | 851.85% | 919.98% | 993.60% | 1073.07% | 1158.93% | 1251.63% |
奇襲 · 灼熱蹴り 奇襲
リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、飛び蹴りを放ち、燃焼ダメージを与える。さらに【熱エネルギー】を獲得する。
奇襲 リアクターエネルギーが十分な場合、対応するキャラクターを出場させると、跳び上がって飛び蹴りを放ち、燃焼ダメージを与える。さらに【熱エネルギー】を30pt獲得する。 虫けらにも、復讐はできる。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキルダメージ | 121.60% | 131.32% | 141.84% | 153.18% | 165.44% | 178.66% | 192.96% | 208.40% | 225.06% | 243.08% | 262.52% | 283.52% | 306.20% | 330.70% | 357.16% | 385.74% | 416.58% | 449.92% | 485.90% | 524.78% |
パッシブ · 熱暴走 パッシブ
【焼入れ状態】中、自身のクリティカル率が上昇する。
パッシブ 【焼入れ状態】中、自身のクリティカル率が35%上昇する。 小石のように永遠であれ。記せ……『シンデレラ』と。
心象深度
心象深度 I
謎に封じ込めた心
アシュリーが「復讐の炎」を消費してスキル「再溶錬」を発動する時、発射した弾丸1発につき、自身の攻撃力が25秒間1.5%上昇する。「焼入れ状態」で敵に通常攻撃を行う場合、1段につき追加で15%の燃焼ダメージを与える。
心象深度 II
盗まれた銀貨の寓話
アシュリーがスキル【再溶錬】を発動し、射撃速度が大幅に上昇した期間中、1発の弾丸に消費する【復讐の炎】が50%減少する。チャージ攻撃(強化)によるダメージが145%上昇する。チャージ攻撃(強化)を発動する時、【焼入れ状態】の持続時間計算が一次停止する。
心象深度 III
人知れず死にゆく蟻
戦闘開始時、アシュリーの【熱エネルギー】は最大の状態になる。次の【必殺技・焼入れ状態】のダメージが60%上昇する(最大3スタック)。
心象深度 IV
一瞬の魔法
アシュリーが「焼入れ状態」になると、自身の攻撃力が50%上昇する。「焼入れ状態」終了時、スキルダメージが5秒間40%上昇する。
心象深度 V
引き返さぬ決意
アシュリーが「焼入れ状態」になると、チームメンバー全員の攻撃力が60秒間20%上昇する。
心象深度 VI
燃え盛る血と涙
【復讐の炎】の獲得効率が100%上昇する。【焼入れ状態】になると、敵の防御力を30%無視し、【焼入れ状態】での通常攻撃による引き寄せ効果を強化する。チャージ攻撃(強化)を発動すると、範囲内の敵を引き寄せる。