才能
アシュリー
才能 (17)
通常攻撃
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
スキル
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
必殺技
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
パッシブ
| レベル | ポテンシャル突破 | ノード消費 |
|---|---|---|
| 1 |
才能 #6
クリダメ 7.50%
才能 #7
クリダメ 7.50%
才能 #8
クリダメ 7.50%
才能 #9
クリダメ 7.50%
才能 #10
クリダメ 7.50%
才能 #11
燃焼ダメージ 3.60%
才能 #12
燃焼ダメージ 3.60%
才能 #13
燃焼ダメージ 3.60%
才能 #14
燃焼ダメージ 3.60%
才能 #15
燃焼ダメージ 3.60%
才能 #16
クリ率 10.00%
才能 #17
クリ率 10.00%