특성
로른
특성 (17)
일반 공격
| 레벨 | 잠재 능력 돌파 | 노드 소모 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
스킬
| 레벨 | 잠재 능력 돌파 | 노드 소모 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
필살기
| 레벨 | 잠재 능력 돌파 | 노드 소모 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
기습기
| 레벨 | 잠재 능력 돌파 | 노드 소모 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
패시브 스킬
| 레벨 | 잠재 능력 돌파 | 노드 소모 |
|---|---|---|
| 1 |
특성 #6
격파 강화 0.12%
특성 #7
격파 강화 0.12%
특성 #8
격파 강화 0.12%
특성 #9
격파 강화 0.12%
특성 #10
격파 강화 0.12%
특성 #11
그로기 효율 피해 증가 효과 7.50%
특성 #12
그로기 효율 피해 증가 효과 7.50%
특성 #13
그로기 효율 피해 증가 효과 7.50%
특성 #14
그로기 효율 피해 증가 효과 7.50%
특성 #15
그로기 효율 피해 증가 효과 7.50%
특성 #16
공격력 비율 8.00%
특성 #17
공격력 비율 8.00%