偵探
素材





屬性
等級 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 529 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| 等級 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 72 | 24 |
| 10 | 1,044 | 104 | 56 |
| 20 | 1,692 | 169 | 121 |
| 30 | 2,340 | 234 | 196 |
| 40 | 2,988 | 299 | 270 |
| 50 | 3,636 | 364 | 344 |
| 60 | 4,284 | 428 | 419 |
| 70 | 4,932 | 493 | 493 |
| 80 | 5,292 | 529 | 529 |
升級消耗
等級 1 → 80
| 總計 經驗 | 4,630,900 |
|---|---|
| 總計 盎司 | 425,050 |
經驗材料換算
| 材料 | 經驗 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出經驗:1,100
| 等級 | 經驗 | 累計經驗 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潛質突破
| 等級 | 節點消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻擊 · 雙刃劍・真與詭 普通攻擊
短按普通攻擊,發動最多5段連擊,造成重力屬性傷害。
第3段與第5段攻擊可獲得【子彈】。
蓄力攻擊
一級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害。
二級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害,並獲得【重力勢能】和【子彈】。
追擊
閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成重力屬性傷害。
普通攻擊 短按普通攻擊,發動最多5段的連續攻擊,造成重力屬性傷害。 第3段攻擊獲得1顆【子彈】。 第5段攻擊獲得2顆【子彈】。 第5段攻擊後消耗1顆【子彈】短按技能可以直接釋放【厄鴉殺手】第3段。 化解後目前普通攻擊連段不會被中斷。 觸發完美閃避時,短按普通攻擊可直接發動普攻第5段,並造成打斷效果。 蓄力攻擊 一級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害。 二級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害,並獲得1顆【子彈】,命中後可累積15點【重力勢能】。 【厄鴉殺手】第3段攻擊結束前,短按普通攻擊可快速釋放二級蓄力。 追擊 閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成重力屬性傷害。 掌握稍縱即逝的真相,利用如影隨形的陰謀。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 二段傷害 | 33.43% | 36.10% | 38.99% | 42.11% | 45.48% | 49.12% | 53.05% | 57.29% | 61.87% | 66.82% | 72.17% | 77.94% | 84.18% | 90.91% | 98.18% | 106.04% | 114.52% | 123.68% | 133.58% | 144.26% |
| 三段傷害 | 38.20% | 41.26% | 44.56% | 48.12% | 51.97% | 56.13% | 60.62% | 65.47% | 70.71% | 76.37% | 82.48% | 89.07% | 96.20% | 103.90% | 112.21% | 121.19% | 130.88% | 141.35% | 152.66% | 164.87% |
| 四段傷害 | 66.86% | 72.20% | 77.97% | 84.23% | 90.96% | 98.23% | 106.10% | 114.57% | 123.74% | 133.64% | 144.33% | 155.87% | 168.36% | 181.83% | 196.37% | 212.07% | 229.03% | 247.36% | 267.16% | 288.53% |
| 五段傷害 | 114.61% | 123.78% | 133.68% | 144.37% | 155.92% | 168.39% | 181.87% | 196.42% | 212.13% | 229.10% | 247.43% | 267.22% | 288.61% | 311.69% | 336.63% | 363.56% | 392.64% | 424.05% | 457.97% | 494.61% |
| 一級蓄力 | 59.70% | 64.46% | 69.62% | 75.20% | 81.22% | 87.70% | 94.72% | 102.30% | 110.48% | 119.32% | 128.86% | 139.18% | 150.32% | 162.34% | 175.32% | 189.36% | 204.50% | 220.86% | 238.52% | 257.62% |
| 二級蓄力 | 143.26% | 154.71% | 167.10% | 180.46% | 194.90% | 210.50% | 227.34% | 245.51% | 265.16% | 286.39% | 309.29% | 334.04% | 360.75% | 389.61% | 420.79% | 454.45% | 490.80% | 530.06% | 572.46% | 618.26% |
| 完美閃避反擊 | 95.51% | 103.15% | 111.40% | 120.31% | 129.94% | 140.33% | 151.56% | 163.68% | 176.77% | 190.92% | 206.19% | 222.68% | 240.50% | 259.74% | 280.52% | 302.97% | 327.20% | 353.37% | 381.64% | 412.18% |
| 追擊傷害 | 47.75% | 51.57% | 55.70% | 60.15% | 64.97% | 70.16% | 75.78% | 81.84% | 88.39% | 95.46% | 103.09% | 111.34% | 120.25% | 129.87% | 140.26% | 151.48% | 163.60% | 176.69% | 190.82% | 206.09% |
技能 · 厄鴉殺手 技能
短按技能,消耗【子彈】進行射擊,造成重力屬性傷害,同時累積【重力勢能】。
【重力勢能】達到滿值後,長按技能,將消耗全部【重力勢能】發動蓄力射擊,造成重力屬性傷害。
技能 短按技能,消耗1顆【子彈】進行射擊,造成重力屬性傷害。射擊最多連續3段,每段依次可以累積10\20\30點【重力勢能】。 第2段射擊後,短按普通攻擊,可以直接打出普攻第5段。 【重力勢能】達到滿值後,長按技能,將消耗全部【重力勢能】,發動蓄力射擊貫穿路徑上的全部敵人,造成重力屬性傷害,並使6秒內的絕技傷害提升10%。 【子彈】:上限6顆 【重力勢能】:上限100點 確保證據如彈藥一般充足。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 223.26% | 241.12% | 260.41% | 281.24% | 303.75% | 328.04% | 354.29% | 382.62% | 413.23% | 446.30% | 482.00% | 520.55% | 562.21% | 607.18% | 655.76% | 708.23% | 764.87% | 826.06% | 892.15% | 963.52% |
| 一段傷害 | 26.26% | 28.37% | 30.63% | 33.09% | 35.73% | 38.59% | 41.68% | 45.01% | 48.61% | 52.50% | 56.70% | 61.24% | 66.14% | 71.43% | 77.14% | 83.32% | 89.98% | 97.18% | 104.95% | 113.35% |
| 二段傷害 | 46.56% | 50.28% | 54.31% | 58.65% | 63.34% | 68.41% | 73.89% | 79.79% | 86.18% | 93.07% | 100.52% | 108.56% | 117.25% | 126.62% | 136.75% | 147.70% | 159.51% | 172.27% | 186.05% | 200.94% |
| 三段傷害 | 71.64% | 77.36% | 83.54% | 90.24% | 97.46% | 105.24% | 113.66% | 122.76% | 132.58% | 143.18% | 154.64% | 167.02% | 180.38% | 194.80% | 210.40% | 227.22% | 245.40% | 265.04% | 286.24% | 309.14% |
絕技 · 渡鴉如是說 絕技
絕技充能滿時,短按絕技,將對敵人發動攻擊並召喚【重力場】,對範圍內的敵人產生時間緩速效果,並持續造成重力屬性傷害。
絕技 絕技充能滿時,短按絕技,將躍起對目標發起強力攻擊,造成重力屬性傷害,並召喚【重力場】。【重力場】會對範圍內的敵人造成時間緩速效果和重力屬性傷害,【重力場】可持續3秒。 「顛覆一切,永不復還!」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 388.51% | 419.59% | 453.16% | 489.38% | 528.55% | 570.82% | 616.52% | 665.83% | 719.07% | 776.63% | 838.71% | 905.84% | 978.30% | 1056.56% | 1141.09% | 1232.40% | 1330.95% | 1437.46% | 1552.43% | 1676.65% |
奇襲技 · 「二分之一」的反擊 奇襲技
反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將造成重力屬性傷害並累積【重力勢能】。
奇襲技 反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將發動連續攻擊造成重力屬性傷害,並獲得最多100點【重力勢能】。 穿戴信任與缺憾鑄造的甲胄。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 139.65% | 150.86% | 162.93% | 175.94% | 190.01% | 205.22% | 221.65% | 239.36% | 258.51% | 279.22% | 301.57% | 325.65% | 351.72% | 379.86% | 410.28% | 443.08% | 478.51% | 516.79% | 558.15% | 602.79% |
被動技能 · 剃刀法則 被動
【厄鴉殺手】蓄力射擊命中敵人後,將增加絕技傷害。
化解攻擊後可獲得【重力勢能】。
被動 【厄鴉殺手】蓄力射擊命中敵人後,將增加絕技傷害10%,可疊加2層,持續6秒。 化解攻擊後可獲得5點【重力勢能】。 「如無必要,勿增實體。」
本性
本性 I
偵探的黃金時代
偵探釋放奇襲技時,恢復3顆【子彈】,後續2次蓄力技能傷害提升10%。
本性 II
烏鴉一去不返
偵探的技能命中敵人時,自身攻擊力提升13%,最多可疊加2層,持續16秒。
本性 III
從高點落下
偵探透過奇襲技或技能命中敵人時,可對敵人進行標記。蓄力技能命中被標記的敵人時,將消耗標記額外造成16.4%的技能傷害。
本性 IV
忤逆重力
偵探的絕技傷害提升30%,【重力場】的持續時間增加至5秒。
本性 V
自鏡中見真我
偵探釋放奇襲技後,全隊角色的攻擊力提升20%,持續40秒。
本性 VI
思想與記憶
被偵探的蓄力技能命中的第1名敵人,受到的傷害提升45%。