偵探
素材





屬性
等級 80
| | 5,292 |
|---|---|
| | 529 |
| | 529 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 100 |
成長
| 等級 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 720 | 72 | 24 |
| 10 | 1,044 | 104 | 56 |
| 20 | 1,692 | 169 | 121 |
| 30 | 2,340 | 234 | 196 |
| 40 | 2,988 | 299 | 270 |
| 50 | 3,636 | 364 | 344 |
| 60 | 4,284 | 428 | 419 |
| 70 | 4,932 | 493 | 493 |
| 80 | 5,292 | 529 | 529 |
升級消耗
等級 1 → 80
| 總計 經驗 | 4,630,900 |
|---|---|
| 總計 盎司 | 425,050 |
經驗材料換算
| 材料 | 經驗 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出經驗:1,100
| 等級 | 經驗 | 累計經驗 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潛質突破
| 等級 | 節點消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻擊 · 雙刃劍・真與詭 普通攻擊
短按普通攻擊,發動最多5段連擊,造成重力屬性傷害。
第3段與第5段攻擊可獲得【子彈】。
蓄力攻擊
一級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害。
二級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害,並獲得【重力勢能】和【子彈】。
追擊
閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成重力屬性傷害。
普通攻擊 短按普通攻擊,發動最多5段的連續攻擊,造成重力屬性傷害。 第3段攻擊獲得1顆【子彈】。 第5段攻擊獲得2顆【子彈】。 第5段攻擊後消耗1顆【子彈】短按技能可以直接釋放【厄鴉殺手】第3段。 化解後目前普通攻擊連段不會被中斷。 觸發完美閃避時,短按普通攻擊可直接發動普攻第5段,並造成打斷效果。 蓄力攻擊 一級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害。 二級蓄力:長按普通攻擊,發動連續攻擊,造成重力屬性傷害,並獲得1顆【子彈】,命中後可累積15點【重力勢能】。 【厄鴉殺手】第3段攻擊結束前,短按普通攻擊可快速釋放二級蓄力。 追擊 閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成重力屬性傷害。 掌握稍縱即逝的真相,利用如影隨形的陰謀。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 35.82% | 38.68% | 41.77% | 45.12% | 48.73% | 52.62% | 56.83% | 61.38% | 66.29% | 71.59% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.40% | 105.20% | 113.61% | 122.70% | 132.52% | 143.12% | 154.57% |
| 二段傷害 | 41.78% | 45.13% | 48.73% | 52.63% | 56.85% | 61.40% | 66.30% | 71.61% | 77.34% | 83.53% | 90.20% | 97.42% | 105.22% | 113.63% | 122.73% | 132.55% | 143.15% | 154.60% | 166.97% | 180.33% |
| 三段傷害 | 45.37% | 48.99% | 52.91% | 57.15% | 61.72% | 66.66% | 71.99% | 77.75% | 83.97% | 90.69% | 97.94% | 105.77% | 114.24% | 123.38% | 133.25% | 143.91% | 155.42% | 167.85% | 181.28% | 195.78% |
| 四段傷害 | 17.91% | 19.34% | 20.89% | 22.56% | 24.36% | 26.31% | 28.42% | 30.69% | 33.14% | 35.80% | 38.66% | 41.75% | 45.09% | 48.70% | 52.60% | 56.81% | 61.35% | 66.26% | 71.56% | 77.28% |
| 五段傷害 | 155.20% | 167.61% | 181.02% | 195.50% | 211.14% | 228.04% | 246.29% | 265.98% | 287.26% | 310.24% | 335.06% | 361.86% | 390.82% | 422.08% | 455.84% | 492.32% | 531.70% | 574.24% | 620.17% | 669.79% |
| 一級蓄力 | 59.69% | 64.47% | 69.62% | 75.20% | 81.21% | 87.70% | 94.72% | 102.30% | 110.48% | 119.32% | 128.87% | 139.18% | 150.32% | 162.33% | 175.33% | 189.35% | 204.50% | 220.86% | 238.53% | 257.61% |
| 二級蓄力 | 119.38% | 128.94% | 139.24% | 150.39% | 162.42% | 175.40% | 189.44% | 204.60% | 220.96% | 238.64% | 257.74% | 278.36% | 300.64% | 324.67% | 350.66% | 378.70% | 409.00% | 441.72% | 477.06% | 515.22% |
| 完美閃避反擊 | 155.20% | 167.61% | 181.02% | 195.50% | 211.14% | 228.04% | 246.29% | 265.98% | 287.26% | 310.24% | 335.06% | 361.86% | 390.82% | 422.08% | 455.84% | 492.32% | 531.70% | 574.24% | 620.17% | 669.79% |
| 追擊傷害 | 57.30% | 61.88% | 66.84% | 72.18% | 77.96% | 84.20% | 90.94% | 98.20% | 106.06% | 114.56% | 123.72% | 133.62% | 144.30% | 155.84% | 168.32% | 181.78% | 196.32% | 212.02% | 228.98% | 247.30% |
技能 · 厄鴉殺手 技能
短按技能,消耗【子彈】進行射擊,造成重力屬性傷害,同時累積【重力勢能】。
【重力勢能】達到滿值後,長按技能,將消耗全部【重力勢能】發動蓄力射擊,造成重力屬性傷害。
技能 短按技能,消耗1顆【子彈】進行射擊,造成重力屬性傷害。射擊最多連續3段,每段依次可以累積10\20\30點【重力勢能】。 第2段射擊後,短按普通攻擊,可以直接打出普攻第5段。 【重力勢能】達到滿值後,長按技能,將消耗全部【重力勢能】,發動蓄力射擊貫穿路徑上的全部敵人,造成重力屬性傷害,並使6秒內的絕技傷害提升10%。 【子彈】:上限6顆 【重力勢能】:上限100點 確保證據如彈藥一般充足。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 231.26% | 249.76% | 269.74% | 291.32% | 314.63% | 339.79% | 366.99% | 396.33% | 428.04% | 462.29% | 499.27% | 539.21% | 582.36% | 628.93% | 679.26% | 733.60% | 792.27% | 855.66% | 924.11% | 998.05% |
| 一段傷害 | 21.49% | 23.21% | 25.06% | 27.07% | 29.24% | 31.57% | 34.10% | 36.83% | 39.77% | 42.96% | 46.39% | 50.10% | 54.11% | 58.44% | 63.12% | 68.17% | 73.62% | 79.51% | 85.87% | 92.74% |
| 二段傷害 | 35.82% | 38.68% | 41.77% | 45.12% | 48.73% | 52.62% | 56.83% | 61.38% | 66.29% | 71.59% | 77.32% | 83.51% | 90.19% | 97.40% | 105.20% | 113.61% | 122.70% | 132.52% | 143.12% | 154.57% |
| 三段傷害 | 66.85% | 72.20% | 77.98% | 84.22% | 90.96% | 98.23% | 106.09% | 114.58% | 123.74% | 133.64% | 144.33% | 155.88% | 168.35% | 181.82% | 196.37% | 212.08% | 229.04% | 247.36% | 267.15% | 288.52% |
絕技 · 渡鴉如是說 絕技
絕技充能滿時,短按絕技,將對敵人發動攻擊並召喚【重力場】,對範圍內的敵人產生時間緩速效果,並持續造成重力屬性傷害。
絕技 絕技充能滿時,短按絕技,將躍起對目標發起強力攻擊,造成重力屬性傷害,並召喚【重力場】。【重力場】會對範圍內的敵人造成時間緩速效果和重力屬性傷害,【重力場】可持續3秒。 「顛覆一切,永不復還!」
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 389.49% | 420.66% | 454.30% | 490.66% | 529.90% | 572.28% | 618.11% | 667.51% | 720.93% | 778.63% | 840.90% | 908.15% | 980.83% | 1059.30% | 1144.03% | 1235.58% | 1334.39% | 1441.17% | 1556.43% | 1680.96% |
奇襲技 · 「二分之一」的反擊 奇襲技
反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將造成重力屬性傷害並累積【重力勢能】。
奇襲技 反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將發動連續攻擊造成重力屬性傷害,並獲得最多100點【重力勢能】。 穿戴信任與缺憾鑄造的甲胄。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 120.60% | 130.20% | 140.64% | 151.92% | 164.04% | 177.18% | 191.34% | 206.64% | 223.20% | 241.02% | 260.34% | 281.16% | 303.66% | 327.90% | 354.18% | 382.50% | 413.10% | 446.16% | 481.80% | 520.38% |
被動技能 · 剃刀法則 被動
【厄鴉殺手】蓄力射擊命中敵人後,將增加絕技傷害。
化解攻擊後可獲得【重力勢能】。
被動 【厄鴉殺手】蓄力射擊命中敵人後,將增加絕技傷害10%,可疊加2層,持續6秒。 化解攻擊後可獲得5點【重力勢能】。 「如無必要,勿增實體。」
本性
本性 I
偵探的黃金時代
偵探釋放奇襲技時,恢復3顆【子彈】,後續2次蓄力技能傷害提升10%。
本性 II
烏鴉一去不返
偵探的技能命中敵人時,自身攻擊力提升13%,最多可疊加2層,持續16秒。
本性 III
從高點落下
偵探透過奇襲技或技能命中敵人時,可對敵人進行標記。蓄力技能命中被標記的敵人時,將消耗標記額外造成16.4%的技能傷害。
本性 IV
忤逆重力
偵探的絕技傷害提升30%,【重力場】的持續時間增加至5秒。
本性 V
自鏡中見真我
偵探釋放奇襲技後,全隊角色的攻擊力提升20%,持續40秒。
本性 VI
思想與記憶
被偵探的蓄力技能命中的第1名敵人,受到的傷害提升45%。