勞倫
素材





屬性
等級 80
| | 5,468 |
|---|---|
| | 564 |
| | 463 |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 5.00% |
| | 50.00% |
| | 30.00% |
| | 100.00% |
| | 400 |
成長
| 等級 | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 744 | 77 | 21 |
| 10 | 1,079 | 111 | 49 |
| 20 | 1,748 | 180 | 106 |
| 30 | 2,418 | 250 | 171 |
| 40 | 3,088 | 319 | 236 |
| 50 | 3,757 | 388 | 301 |
| 60 | 4,427 | 457 | 366 |
| 70 | 5,096 | 526 | 432 |
| 80 | 5,468 | 564 | 463 |
升級消耗
等級 1 → 80
| 總計 經驗 | 4,630,900 |
|---|---|
| 總計 盎司 | 425,050 |
經驗材料換算
| 材料 | 經驗 |
|---|---|
| | 4,620,000 |
| | 10,000 |
| | 2,000 |
溢出經驗:1,100
| 等級 | 經驗 | 累計經驗 | 盎司 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,000 | 0 | 10 |
| 2 | 1,400 | 1,000 | 20 |
| 3 | 1,800 | 2,400 | 30 |
| 4 | 2,200 | 4,200 | 40 |
| 5 | 2,600 | 6,400 | 50 |
| 6 | 3,000 | 9,000 | 60 |
| 7 | 3,400 | 12,000 | 70 |
| 8 | 3,800 | 15,400 | 80 |
| 9 | 4,200 | 19,200 | 90 |
| 10 | 5,000 | 23,400 | 130 |
| 11 | 5,450 | 28,400 | 160 |
| 12 | 5,900 | 33,850 | 190 |
| 13 | 6,350 | 39,750 | 220 |
| 14 | 6,800 | 46,100 | 250 |
| 15 | 7,250 | 52,900 | 280 |
| 16 | 7,700 | 60,150 | 310 |
| 17 | 8,150 | 67,850 | 340 |
| 18 | 8,600 | 76,000 | 370 |
| 19 | 9,050 | 84,600 | 400 |
| 20 | 10,000 | 93,650 | 500 |
| 21 | 10,900 | 103,650 | 580 |
| 22 | 11,800 | 114,550 | 660 |
| 23 | 12,700 | 126,350 | 740 |
| 24 | 13,600 | 139,050 | 820 |
| 25 | 14,500 | 152,650 | 900 |
| 26 | 15,400 | 167,150 | 980 |
| 27 | 16,300 | 182,550 | 1,060 |
| 28 | 17,200 | 198,850 | 1,140 |
| 29 | 18,100 | 216,050 | 1,220 |
| 30 | 20,000 | 234,150 | 1,330 |
| 31 | 22,800 | 254,150 | 1,480 |
| 32 | 25,600 | 276,950 | 1,630 |
| 33 | 28,400 | 302,550 | 1,780 |
| 34 | 31,200 | 330,950 | 1,930 |
| 35 | 34,000 | 362,150 | 2,080 |
| 36 | 36,800 | 396,150 | 2,230 |
| 37 | 39,600 | 432,950 | 2,380 |
| 38 | 42,400 | 472,550 | 2,530 |
| 39 | 45,200 | 514,950 | 2,680 |
| 40 | 50,000 | 560,150 | 2,860 |
| 41 | 52,000 | 610,150 | 3,100 |
| 42 | 54,000 | 662,150 | 3,340 |
| 43 | 56,000 | 716,150 | 3,580 |
| 44 | 58,000 | 772,150 | 3,820 |
| 45 | 60,000 | 830,150 | 4,060 |
| 46 | 62,000 | 890,150 | 4,300 |
| 47 | 64,000 | 952,150 | 4,540 |
| 48 | 66,000 | 1,016,150 | 4,780 |
| 49 | 68,000 | 1,082,150 | 5,020 |
| 50 | 75,000 | 1,150,150 | 5,300 |
| 51 | 76,750 | 1,225,150 | 5,660 |
| 52 | 78,500 | 1,301,900 | 6,020 |
| 53 | 80,250 | 1,380,400 | 6,380 |
| 54 | 82,000 | 1,460,650 | 6,740 |
| 55 | 83,750 | 1,542,650 | 7,100 |
| 56 | 85,500 | 1,626,400 | 7,460 |
| 57 | 87,250 | 1,711,900 | 7,820 |
| 58 | 89,000 | 1,799,150 | 8,180 |
| 59 | 90,750 | 1,888,150 | 8,540 |
| 60 | 100,000 | 1,978,900 | 8,960 |
| 61 | 103,000 | 2,078,900 | 9,470 |
| 62 | 106,000 | 2,181,900 | 9,980 |
| 63 | 109,000 | 2,287,900 | 10,490 |
| 64 | 112,000 | 2,396,900 | 11,000 |
| 65 | 115,000 | 2,508,900 | 11,510 |
| 66 | 118,000 | 2,623,900 | 12,020 |
| 67 | 121,000 | 2,741,900 | 12,530 |
| 68 | 124,000 | 2,862,900 | 13,040 |
| 69 | 127,000 | 2,986,900 | 13,550 |
| 70 | 140,000 | 3,113,900 | 14,110 |
| 71 | 142,600 | 3,253,900 | 14,800 |
| 72 | 145,200 | 3,396,500 | 15,490 |
| 73 | 147,800 | 3,541,700 | 16,180 |
| 74 | 150,400 | 3,689,500 | 16,870 |
| 75 | 153,000 | 3,839,900 | 17,560 |
| 76 | 155,600 | 3,992,900 | 18,250 |
| 77 | 158,200 | 4,148,500 | 18,940 |
| 78 | 160,800 | 4,306,700 | 19,630 |
| 79 | 163,400 | 4,467,500 | 20,320 |
| 80 | 166,000 | 4,630,900 | 21,070 |
潛質突破
| 等級 | 節點消耗 | 盎司 |
|---|---|---|
| 20 | | |
| 30 | | |
| 40 | | |
| 50 | | |
| 60 | | |
| 70 | | |
| 80 | | — |
技能
普通攻擊 · 身體記憶之拳 普通攻擊
短按普通攻擊,發動最多5段連擊,造成電激屬性傷害。
蓄力攻擊
一級蓄力:長按普通攻擊,擺拳攻擊,造成電激屬性傷害。
二級蓄力:長按普通攻擊,連續拳擊,造成電激屬性傷害。
追擊
閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可發動追擊,造成電激屬性傷害。
普通攻擊 短按普通攻擊,進行最多5段的連續攻擊,造成電激屬性傷害。攻擊時根據目前普通攻擊段數累積5/5/20/10/20點【街頭經驗】。 搖閃觸發完美閃避時,可累積5點【街頭經驗】 普通閃避觸發完美閃避時,短按普通攻擊,可直接進行二級蓄力攻擊,並造成打斷效果。 攻擊結束前短按閃避,會觸發【搖閃】。【搖閃】結束前短按普通攻擊,可銜接普攻後續段數。 在第1、2、5段普通攻擊後觸發搖閃,可銜接第3段普攻。 在第3段與第4段普通攻擊,技能或絕技後觸發搖閃,可銜接第5段普攻。 若使用【搖閃】觸發完美閃避,可累積20點【街頭經驗】。 蓄力攻擊 一級蓄力:長按普通攻擊,進行擺拳攻擊,造成電激屬性傷害,並累積12點【街頭經驗】。 二級蓄力:長按普通攻擊,進行連續拳擊,造成電激屬性傷害,並累積20點【街頭經驗】。 追擊 閃避後和衝刺時,短按普通攻擊可進行追擊,造成電激屬性傷害,攻擊時可累積5點【街頭經驗】。 源於大量街頭戰鬥經驗,儘管不想暴露出來。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一段傷害 | 10.64% | 11.49% | 12.41% | 13.40% | 14.47% | 15.63% | 16.88% | 18.23% | 19.69% | 21.26% | 22.96% | 24.80% | 26.79% | 28.93% | 31.24% | 33.74% | 36.44% | 39.36% | 42.51% | 45.91% |
| 二段傷害 | 17.12% | 18.50% | 19.98% | 21.56% | 23.30% | 25.16% | 27.18% | 29.34% | 31.70% | 34.22% | 36.96% | 39.92% | 43.12% | 46.56% | 50.30% | 54.32% | 58.66% | 63.36% | 68.42% | 73.90% |
| 三段傷害 | 32.43% | 35.01% | 37.83% | 40.86% | 44.13% | 47.64% | 51.45% | 55.59% | 60.03% | 64.83% | 70.02% | 75.60% | 81.66% | 88.20% | 95.25% | 102.87% | 111.09% | 120.00% | 129.60% | 139.95% |
| 四段傷害 | 9.99% | 10.79% | 11.65% | 12.58% | 13.59% | 14.68% | 15.85% | 17.12% | 18.49% | 19.97% | 21.56% | 23.29% | 25.15% | 27.16% | 29.34% | 31.68% | 34.22% | 36.96% | 39.91% | 43.11% |
| 五段傷害 | 45.27% | 48.89% | 52.80% | 57.03% | 61.59% | 66.52% | 71.84% | 77.59% | 83.79% | 90.50% | 97.74% | 105.56% | 114.00% | 123.12% | 132.97% | 143.61% | 155.10% | 167.51% | 180.91% | 195.38% |
| 一級蓄力 | 23.35% | 25.22% | 27.23% | 29.41% | 31.77% | 34.31% | 37.05% | 40.02% | 43.22% | 46.68% | 50.41% | 54.44% | 58.80% | 63.50% | 68.58% | 74.07% | 79.99% | 86.39% | 93.30% | 100.77% |
| 二級蓄力 | 38.88% | 42.03% | 45.36% | 49.05% | 52.92% | 57.15% | 61.74% | 66.69% | 72.00% | 77.76% | 83.97% | 90.72% | 98.01% | 105.84% | 114.30% | 123.48% | 133.29% | 144.00% | 155.52% | 167.94% |
| 追擊傷害 | 26.60% | 28.72% | 31.02% | 33.50% | 36.18% | 39.08% | 42.20% | 45.58% | 49.22% | 53.16% | 57.42% | 62.00% | 66.96% | 72.32% | 78.10% | 84.36% | 91.10% | 98.40% | 106.26% | 114.76% |
技能 · 以退為進 技能
【街頭經驗】滿後短按技能,可消耗全部【街頭經驗】進行強力上勾拳,造成電激屬性傷害。
技能 【街頭經驗】達到滿值後,短按技能,可消耗全部【街頭經驗】進行強力上勾拳,造成電激屬性傷害。 【街頭經驗】上限:80點 【街頭經驗】每秒累積:1點 給毛頭小子一個犯錯的機會,抓住破綻,做出示範。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 103.60% | 111.84% | 120.80% | 130.48% | 140.96% | 152.24% | 164.40% | 177.52% | 191.76% | 207.04% | 223.68% | 241.52% | 260.88% | 281.76% | 304.24% | 328.64% | 354.88% | 383.28% | 413.92% | 447.04% |
絕技 · 非致命電流 絕技
絕技充能滿時,短按絕技,將揮出重拳並造成大量電激屬性傷害。
絕技 絕技充能滿時,短按絕技,將啟動電擊拳套上的反應釜,揮出砸地重拳,造成大量電激屬性傷害。 曾經擔憂殺傷力不足而往手上套了塊金屬,如今又自主限制了力量。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 138.10% | 149.15% | 161.08% | 173.96% | 187.89% | 202.91% | 219.15% | 236.68% | 255.61% | 276.06% | 298.14% | 321.99% | 347.76% | 375.58% | 405.63% | 438.08% | 473.12% | 510.97% | 551.85% | 596.00% |
奇襲技 · 衝突攔截 奇襲技
反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將對敵人發動蓄力衝拳,造成電激屬性傷害並恢復全部【街頭經驗】。
奇襲技 反應釜能量足夠時,選擇對應角色入場戰鬥,將對敵人發動蓄力衝拳,造成電激屬性傷害並恢復全部【街頭經驗】。 用迅速而精確的一拳使來犯者停止動作。
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技能傷害 | 56.42% | 60.97% | 65.80% | 71.05% | 76.79% | 82.88% | 89.53% | 96.74% | 104.44% | 112.77% | 121.80% | 131.60% | 142.10% | 153.44% | 165.76% | 178.99% | 193.34% | 208.81% | 225.47% | 243.53% |
被動技能 · 識人的直覺 被動
釋放技能【以退為進】,將會提升自身普通攻擊傷害。
在攻擊行為結束前,短按閃避會觸發【搖閃】,可銜接普通攻擊後續段數。
被動 釋放技能【以退為進】後,自身獲得40%的普通攻擊傷害加成,持續5秒,重複觸發會重置該效果。 從街頭到職場,見多識廣。
本性
本性 I
模範警長
勞倫透過【搖閃】成功閃避敵人的攻擊時,恢復閃避所消耗體力的50%。進行【搖閃】後,勞倫自身的攻擊力提升10%,持續5秒。
本性 II
酒館常客
勞倫第5段普通攻擊的電激屬性傷害提升40%。即使敵人發動攻擊時沒有紅色光圈,只需透過【搖閃】成功閃避攻擊,也可觸發【完美搖閃】。
本性 III
未清算之罪
勞倫發動第5段普通攻擊時,暈眩效率傷害加深提升5%,持續5秒。
本性 IV
正義的準心
勞倫進行【搖閃】時,技能傷害提升15%,最多可疊加2層。
本性 V
迎接黎明之拳
勞倫發動處決後,全隊角色的攻擊力提升20%,持續40秒。
本性 VI
今夜有人安眠
勞倫的絕技傷害提升65%。釋放絕技後,每秒恢復60點【街頭經驗】和6點體力。