天賦
勞倫
天賦 (17)
普通攻擊
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
絕技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
奇襲技
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 4 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 |
被動技能
| 等級 | 潛質突破 | 節點消耗 |
|---|---|---|
| 1 |
天賦 #6
擊破增勢 0.12%
天賦 #7
擊破增勢 0.12%
天賦 #8
擊破增勢 0.12%
天賦 #9
擊破增勢 0.12%
天賦 #10
擊破增勢 0.12%
天賦 #11
暈眩效率傷害加深 7.50%
天賦 #12
暈眩效率傷害加深 7.50%
天賦 #13
暈眩效率傷害加深 7.50%
天賦 #14
暈眩效率傷害加深 7.50%
天賦 #15
暈眩效率傷害加深 7.50%
天賦 #16
攻擊力百分比 8.00%
天賦 #17
攻擊力百分比 8.00%